Cleveland-Elyria, OH · 俄亥俄州
凱霍加縣 Cuyahoga County
ZIP 44140
1.2M 居民1,601 過去十二個月許可$62,823 家庭所得中位數52 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$183,200
ACS 5-Year
資本化率代理
7.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
19.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.44%
IRS SOI
許可(TTM)
1,601
Census BPS
氣候風險
98.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 44140
房價中位數
—
毛報酬率
—
資本化率
7.2%
租金差額
-47.2%
可負擔性
P/I: 6.4R/I: 45.8%
Section 8詳情
SAFMR: $1,630Rent: $1,005Gap: 62.2%
郵遞區號明細52 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44108 | — | — | — | 21.8% | -33.7% |
| 44127 | — | — | — | 19.6% | -0.5% |
| 44104 | — | — | — | 19.2% | -21.7% |
| 44105 | — | — | — | 18.9% | -17.9% |
| 44103 | — | — | — | 18.4% | -13.3% |
| 44110 | — | — | — | 16.6% | -12.6% |
| 44128 | — | — | — | 16.5% | -19.9% |
| 44137 | — | — | — | 14.7% | -6.8% |
| 44125 | — | — | — | 13.0% | -11.4% |
| 44112 | — | — | — | 12.9% | 10.2% |
| 44115 | — | — | — | 12.5% | -19.2% |
| 44132 | — | — | — | 12.3% | -26.1% |
| 44102 | — | — | — | 12.3% | -24.4% |
| 44106 | — | — | — | 11.7% | -28.6% |
| 44121 | — | — | — | 11.3% | -18.6% |
| 44119 | — | — | — | 11.2% | -12.1% |
| 44120 | — | — | — | 10.9% | -3.8% |
| 44135 | — | — | — | 10.8% | -14.3% |
| 44111 | — | — | — | 10.0% | -17.4% |
| 44109 | — | — | — | 9.9% | -14.3% |
| 44123 | — | — | — | 9.8% | 8.8% |
| 44134 | — | — | — | 9.8% | -21.9% |
| 44117 | — | — | — | 9.1% | -21.8% |
| 44070 | — | — | — | 8.1% | -36.9% |
| 44146 | — | — | — | 7.8% | 6.0% |
| 44143 | — | — | — | 7.5% | -62.1% |
| 44144 | — | — | — | 7.5% | -0.9% |
| 44114 | — | — | — | 7.4% | 20.4% |
| 44118 | — | — | — | 7.4% | -6.2% |
| 44129 | — | — | — | 7.3% | -3.0% |
| 44140 | — | — | — | 7.2% | -47.2% |
| 44017 | — | — | — | 7.1% | -14.0% |
| 44124 | — | — | — | 7.0% | -1.2% |
| 44113 | — | — | — | 6.8% | 8.3% |
| 44122 | — | — | — | 6.7% | -19.6% |
| 44101 | — | — | — | 6.6% | 31.2% |
| 44130 | — | — | — | 6.6% | 1.9% |
| 44145 | — | — | — | 6.0% | -21.9% |
| 44107 | — | — | — | 5.9% | -10.4% |
| 44142 | — | — | — | 5.9% | 21.5% |
| 44116 | — | — | — | 5.4% | -32.9% |
| 44126 | — | — | — | 4.9% | 5.0% |
| 44138 | — | — | — | 4.1% | 30.7% |
| 44131 | — | — | — | 4.0% | 41.9% |
| 44133 | — | — | — | 3.7% | 19.6% |
| 44136 | — | — | — | 3.5% | 28.2% |
| 44147 | — | — | — | 3.4% | 22.1% |
| 44149 | — | — | — | 3.2% | 34.7% |
| 44141 | $426,183 | $1,760 | 5.0% | 2.8% | 42.9% |
| 44139 | — | — | — | 2.7% | 40.2% |
| 44022 | — | — | — | 2.1% | 38.7% |
| 44040 | — | — | — | 1.8% | 44.5% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
59.1%
Census ACS
空置率
10.0%
Census ACS
大學以上
35.9%
Census ACS
租金負擔率
44.0%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
40.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
