Cincinnati, OH-KY-IN · 俄亥俄州
克萊蒙特縣 Clermont County
ZIP 45158
209,862 居民1,654 過去十二個月許可$83,178 家庭所得中位數16 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$245,600
ACS 5-Year
資本化率代理
6.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
15.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.09%
IRS SOI
許可(TTM)
1,654
Census BPS
氣候風險
77.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 45158
房價中位數
$245,600
毛報酬率
5.8%
Buy Box評分
—
Section 8差額
14.4%
可負擔性
P/I: 3.0R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $1,190Rent: $1,040Gap: 14.4%
郵遞區號明細16 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45103 | $322,158 | $1,330 | 5.0% | 6.7% | -34.8% |
| 45102 | $303,828 | $1,190 | 4.7% | 6.1% | -30.1% |
| 45245 | $323,260 | $1,420 | 5.3% | 5.9% | -11.5% |
| 45120 | $223,162 | $980 | 5.3% | 5.6% | -6.1% |
| 45150 | $331,247 | $1,310 | 4.7% | 5.5% | -15.0% |
| 45112 | $245,600縣級估算 | $980 | 4.8% | 5.1% | -6.1% |
| 45147 | $245,600縣級估算 | $1,840 | 9.0% | 5.1% | 43.5% |
| 45156 | $245,600縣級估算 | $1,450 | 7.1% | 5.1% | 28.3% |
| 45158 | $245,600縣級估算 | $1,190 | 5.8% | 5.1% | 12.6% |
| 45160 | $245,600縣級估算 | $980 | 4.8% | 5.1% | -6.1% |
| 45106 | $253,830 | $1,020 | 4.8% | 4.9% | -2.0% |
| 45140 | $435,670 | $1,710 | 4.7% | 4.9% | -4.3% |
| 45153 | $257,870 | $1,680 | 7.8% | 4.8% | 38.1% |
| 45176 | $264,991 | $1,130 | 5.1% | 4.7% | 8.0% |
| 45122 | $291,158 | $1,490 | 6.1% | 4.3% | 30.2% |
| 45157 | $300,515 | $1,080 | 4.3% | 4.2% | 3.7% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
73.4%
Census ACS
空置率
3.7%
Census ACS
大學以上
31.4%
Census ACS
租金負擔率
36.9%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
40.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
