Cincinnati, OH-KY-IN · 俄亥俄州
克萊蒙特縣 Clermont County
ZIP 45102
209,862 居民1,654 過去十二個月許可$83,178 家庭所得中位數16 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$245,600
ACS 5-Year
資本化率代理
6.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
15.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.09%
IRS SOI
許可(TTM)
1,654
Census BPS
氣候風險
77.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 45102
房價中位數
$245,600
毛報酬率
5.8%
Buy Box評分
0.6
Section 8差額
14.4%
可負擔性
P/I: 3.7R/I: 22.3%
Section 8詳情
SAFMR: $1,190Rent: $1,040Gap: 14.4%
郵遞區號明細16 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45153 | $245,600 | $1,680 | 8.2% | 0.9 | 61.5% |
| 45122 | $245,600 | $1,490 | 7.3% | 0.9 | 43.3% |
| 45103 | $245,600 | $1,330 | 6.5% | 0.8 | 27.9% |
| 45245 | $245,600 | $1,420 | 6.9% | 0.7 | 36.5% |
| 45176 | $245,600 | $1,130 | 5.5% | 0.7 | 8.7% |
| 45102 | $245,600 | $1,190 | 5.8% | 0.6 | 14.4% |
| 45120 | $245,600 | $980 | 4.8% | 0.6 | -5.8% |
| 45106 | $245,600 | $1,020 | 5.0% | 0.6 | -1.9% |
| 45140 | $245,600 | $1,710 | 8.4% | 0.6 | 64.4% |
| 45150 | $245,600 | $1,310 | 6.4% | 0.5 | 26.0% |
| 45157 | $245,600 | $1,080 | 5.3% | 0.5 | 3.8% |
| 45112 | $245,600 | $980 | 4.8% | — | -5.8% |
| 45147 | $245,600 | $1,840 | 9.0% | — | 76.9% |
| 45156 | $245,600 | $1,450 | 7.1% | — | 39.4% |
| 45158 | $245,600 | $1,190 | 5.8% | — | 14.4% |
| 45160 | $245,600 | $980 | 4.8% | — | -5.8% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
73.4%
Census ACS
空置率
3.7%
Census ACS
大學以上
31.4%
Census ACS
租金負擔率
36.9%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
40.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
