New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 紐約州
洛克蘭縣 Rockland County
ZIP 10956
338,936 居民431 過去十二個月許可$110,631 家庭所得中位數26 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$564,200
ACS 5-Year
資本化率代理
4.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
19.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.23%
IRS SOI
許可(TTM)
431
Census BPS
氣候風險
88.4
FEMA NRI (0–100)
ZIP 10956
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.1
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 7.0R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細26 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10927 | — | — | — | 0.8 | — |
| 10993 | — | — | — | 0.6 | — |
| 10974 | — | — | — | 0.4 | — |
| 10954 | — | — | — | 0.3 | — |
| 10923 | — | — | — | 0.3 | — |
| 10989 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10980 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10920 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10986 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10965 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10970 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10983 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10962 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10976 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10984 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10901 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10913 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10994 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10956 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10968 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10977 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10960 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10964 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10952 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10911 | — | — | — | — | — |
| 10931 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
68.3%
Census ACS
空置率
4.9%
Census ACS
大學以上
42.1%
Census ACS
租金負擔率
55.8%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
35.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
