New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 紐約州
洛克蘭縣 Rockland County
ZIP 10923
338,936 居民431 過去十二個月許可$110,631 家庭所得中位數26 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$564,200
ACS 5-Year
資本化率代理
4.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
19.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.23%
IRS SOI
許可(TTM)
431
Census BPS
氣候風險
88.4
FEMA NRI (0–100)
ZIP 10923
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.3
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 5.4R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細26 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10927 | — | — | — | 7.8% | -24.3% |
| 10954 | — | — | — | 6.2% | -36.5% |
| 10993 | — | — | — | 5.2% | 21.4% |
| 10968 | — | — | — | 4.6% | -26.9% |
| 10974 | — | — | — | 4.1% | 21.4% |
| 10911 | — | — | — | 3.9% | 21.4% |
| 10931 | — | — | — | 3.9% | 21.4% |
| 10960 | — | — | — | 3.9% | -1.5% |
| 10923 | — | — | — | 3.7% | 21.4% |
| 10989 | — | — | — | 3.5% | 21.4% |
| 10980 | — | — | — | 3.5% | 21.4% |
| 10920 | — | — | — | 3.4% | 21.4% |
| 10986 | — | — | — | 3.3% | 21.4% |
| 10965 | — | — | — | 3.2% | 21.4% |
| 10970 | — | — | — | 3.1% | 21.4% |
| 10983 | — | — | — | 3.1% | 21.4% |
| 10962 | — | — | — | 3.1% | 21.4% |
| 10976 | — | — | — | 3.0% | 21.4% |
| 10984 | — | — | — | 3.0% | 21.4% |
| 10901 | — | — | — | 2.9% | 21.4% |
| 10913 | — | — | — | 2.9% | 21.4% |
| 10994 | — | — | — | 2.8% | 21.4% |
| 10956 | — | — | — | 2.8% | 21.4% |
| 10977 | — | — | — | 2.5% | 21.4% |
| 10964 | — | — | — | 2.4% | 21.4% |
| 10952 | — | — | — | 2.0% | 21.4% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
68.3%
Census ACS
空置率
4.9%
Census ACS
大學以上
42.1%
Census ACS
租金負擔率
55.8%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
35.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
