New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 紐約州
皇后縣 Queens County
ZIP 11434
2.3M 居民3,843 過去十二個月許可$84,961 家庭所得中位數66 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$699,200
ACS 5-Year
資本化率代理
4.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
27.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.86%
IRS SOI
許可(TTM)
3,843
Census BPS
氣候風險
99.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 11434
房價中位數
—
毛報酬率
—
資本化率
3.2%
租金差額
17.6%
可負擔性
P/I: 8.4R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $2,324Rent: $1,915Gap: 21.4%
郵遞區號明細66 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11415 | — | — | — | 7.9% | -6.5% |
| 11374 | — | — | — | 7.9% | -20.1% |
| 11109 | — | — | — | 7.7% | -93.2% |
| 11372 | — | — | — | 6.7% | -1.7% |
| 11375 | — | — | — | 6.6% | -22.1% |
| 11377 | — | — | — | 6.2% | -21.1% |
| 11367 | — | — | — | 6.1% | -12.2% |
| 11104 | — | — | — | 6.0% | -15.9% |
| 11373 | — | — | — | 5.5% | -3.0% |
| 11364 | — | — | — | 5.5% | -24.0% |
| 11691 | — | — | — | 5.5% | -33.5% |
| 11106 | — | — | — | 5.3% | -25.6% |
| 11102 | — | — | — | 5.3% | -33.4% |
| 11360 | — | — | — | 5.2% | -16.2% |
| 11355 | — | — | — | 5.1% | -10.6% |
| 11354 | — | — | — | 5.0% | -17.8% |
| 11435 | — | — | — | 4.9% | -1.7% |
| 11433 | — | — | — | 4.8% | -21.9% |
| 11427 | — | — | — | 4.5% | -24.8% |
| 11426 | — | — | — | 4.5% | -27.7% |
| 11101 | — | — | — | 4.4% | -82.2% |
| 11417 | — | — | — | 4.4% | -19.4% |
| 11418 | — | — | — | 4.3% | -15.2% |
| 11356 | — | — | — | 4.3% | -26.4% |
| 11385 | — | — | — | 4.3% | -32.9% |
| 11369 | — | — | — | 4.3% | -28.4% |
| 11368 | — | — | — | 4.2% | 17.6% |
| 11416 | — | — | — | 4.1% | -9.1% |
| 11429 | — | — | — | 3.9% | -4.3% |
| 11379 | — | — | — | 3.8% | -23.6% |
| 11370 | — | — | — | 3.8% | -12.9% |
| 11692 | — | — | — | 3.7% | 17.6% |
| 11004 | — | — | — | 3.7% | 17.6% |
| 11414 | — | — | — | 3.7% | 17.6% |
| 11694 | — | — | — | 3.6% | -11.9% |
| 11378 | — | — | — | 3.5% | -10.8% |
| 11357 | — | — | — | 3.5% | -25.3% |
| 11361 | — | — | — | 3.4% | -21.0% |
| 11436 | — | — | — | 3.4% | 17.6% |
| 11432 | — | — | — | 3.4% | -5.9% |
| 11362 | — | — | — | 3.3% | 17.6% |
| 11363 | — | — | — | 3.3% | -30.9% |
| 11005 | — | — | — | 3.3% | 17.6% |
| 11359 | — | — | — | 3.3% | 17.6% |
| 11371 | — | — | — | 3.3% | 17.6% |
| 11424 | — | — | — | 3.3% | 17.6% |
| 11430 | — | — | — | 3.3% | 17.6% |
| 11439 | — | — | — | 3.3% | 17.6% |
| 11451 | — | — | — | 3.3% | 17.6% |
| 11693 | — | — | — | 3.3% | 17.6% |
| 11697 | — | — | — | 3.3% | 17.6% |
| 11411 | — | — | — | 3.2% | 17.6% |
| 11434 | — | — | — | 3.2% | 17.6% |
| 11413 | — | — | — | 3.1% | 17.6% |
| 11422 | — | — | — | 3.1% | 17.6% |
| 11421 | — | — | — | 3.1% | 17.6% |
| 11412 | — | — | — | 3.1% | 17.6% |
| 11358 | — | — | — | 3.1% | -19.1% |
| 11103 | — | — | — | 3.1% | -15.5% |
| 11105 | — | — | — | 3.0% | -22.6% |
| 11420 | — | — | — | 3.0% | 17.6% |
| 11419 | — | — | — | 3.0% | 17.6% |
| 11365 | — | — | — | 3.0% | -8.6% |
| 11428 | — | — | — | 3.0% | 17.6% |
| 11423 | — | — | — | 2.8% | 17.6% |
| 11366 | — | — | — | 2.0% | 17.6% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
44.9%
Census ACS
空置率
8.3%
Census ACS
大學以上
35.3%
Census ACS
租金負擔率
49.6%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
40.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
