New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 紐約州
皇后縣 Queens County
ZIP 11411
2.3M 居民3,843 過去十二個月許可$84,961 家庭所得中位數66 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$699,200
ACS 5-Year
資本化率代理
4.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
27.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.86%
IRS SOI
許可(TTM)
3,843
Census BPS
氣候風險
99.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 11411
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.1
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 8.3R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細66 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11415 | — | — | — | 0.8 | — |
| 11374 | — | — | — | 0.8 | — |
| 11372 | — | — | — | 0.6 | — |
| 11005 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11109 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11693 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11697 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11375 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11367 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11377 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11104 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11373 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11368 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11364 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11355 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11435 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11360 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11692 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11004 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11691 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11414 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11106 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11354 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11102 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11436 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11362 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11433 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11411 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11434 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11413 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11422 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11421 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11412 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11420 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11417 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11418 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11419 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11427 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11428 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11426 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11416 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11429 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11356 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11423 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11369 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11385 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11370 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11694 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11379 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11378 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11432 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11357 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11361 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11101 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11365 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11103 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11358 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11363 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11105 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11366 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11359 | — | — | — | — | — |
| 11371 | — | — | — | — | — |
| 11424 | — | — | — | — | — |
| 11430 | — | — | — | — | — |
| 11439 | — | — | — | — | — |
| 11451 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
44.9%
Census ACS
空置率
8.3%
Census ACS
大學以上
35.3%
Census ACS
租金負擔率
49.6%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
40.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
