New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 紐約州
紐約縣(曼哈頓) New York County
ZIP 10282
1.6M 居民3,311 過去十二個月許可$104,553 家庭所得中位數69 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$1,108,900
ACS 5-Year
資本化率代理
2.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
24.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+4.53%
IRS SOI
許可(TTM)
3,311
Census BPS
氣候風險
98.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 10282
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.0
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 20.7R/I: 82.8%
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細69 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10038 | — | — | — | 1.0 | — |
| 10162 | — | — | — | 1.0 | — |
| 10037 | — | — | — | 1.0 | — |
| 10034 | — | — | — | 1.0 | — |
| 10040 | — | — | — | 1.0 | — |
| 10032 | — | — | — | 1.0 | — |
| 10031 | — | — | — | 1.0 | — |
| 10280 | — | — | — | 1.0 | — |
| 10033 | — | — | — | 1.0 | — |
| 10039 | — | — | — | 1.0 | — |
| 10017 | — | — | — | 1.0 | — |
| 10035 | — | — | — | 0.9 | — |
| 10029 | — | — | — | 0.9 | — |
| 10016 | — | — | — | 0.9 | — |
| 10030 | — | — | — | 0.9 | — |
| 10027 | — | — | — | 0.9 | — |
| 10044 | — | — | — | 0.9 | — |
| 10026 | — | — | — | 0.9 | — |
| 10036 | — | — | — | 0.8 | — |
| 10002 | — | — | — | 0.8 | — |
| 10009 | — | — | — | 0.8 | — |
| 10006 | — | — | — | 0.7 | — |
| 10005 | — | — | — | 0.7 | — |
| 10025 | — | — | — | 0.6 | — |
| 10022 | — | — | — | 0.5 | — |
| 10004 | — | — | — | 0.5 | — |
| 10019 | — | — | — | 0.4 | — |
| 10128 | — | — | — | 0.4 | — |
| 10023 | — | — | — | 0.4 | — |
| 10010 | — | — | — | 0.3 | — |
| 10003 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10075 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10018 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10011 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10028 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10001 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10021 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10024 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10014 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10065 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10069 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10282 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10012 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10007 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10013 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10020 | — | — | — | — | — |
| 10103 | — | — | — | — | — |
| 10110 | — | — | — | — | — |
| 10111 | — | — | — | — | — |
| 10112 | — | — | — | — | — |
| 10115 | — | — | — | — | — |
| 10119 | — | — | — | — | — |
| 10152 | — | — | — | — | — |
| 10153 | — | — | — | — | — |
| 10154 | — | — | — | — | — |
| 10165 | — | — | — | — | — |
| 10167 | — | — | — | — | — |
| 10168 | — | — | — | — | — |
| 10169 | — | — | — | — | — |
| 10170 | — | — | — | — | — |
| 10171 | — | — | — | — | — |
| 10172 | — | — | — | — | — |
| 10173 | — | — | — | — | — |
| 10174 | — | — | — | — | — |
| 10177 | — | — | — | — | — |
| 10199 | — | — | — | — | — |
| 10271 | — | — | — | — | — |
| 10278 | — | — | — | — | — |
| 10279 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
24.7%
Census ACS
空置率
15.6%
Census ACS
大學以上
64.0%
Census ACS
租金負擔率
44.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
38.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
