New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 紐約州
紐約縣(曼哈頓) New York County
ZIP 10112
1.6M 居民3,311 過去十二個月許可$104,553 家庭所得中位數69 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$1,108,900
ACS 5-Year
資本化率代理
2.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
24.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+4.53%
IRS SOI
許可(TTM)
3,311
Census BPS
氣候風險
98.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 10112
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
—
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 10.6R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細69 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10280 | — | — | — | 7.4% | -105.0% |
| 10040 | — | — | — | 6.5% | -16.2% |
| 10017 | — | — | — | 6.5% | -77.2% |
| 10031 | — | — | — | 6.4% | -21.3% |
| 10034 | — | — | — | 6.4% | -5.7% |
| 10032 | — | — | — | 6.3% | -18.4% |
| 10016 | — | — | — | 6.2% | -106.0% |
| 10039 | — | — | — | 5.7% | -25.9% |
| 10033 | — | — | — | 5.6% | -21.1% |
| 10044 | — | — | — | 5.5% | -85.8% |
| 10036 | — | — | — | 5.3% | -89.2% |
| 10002 | — | — | — | 5.2% | -87.0% |
| 10038 | — | — | — | 5.2% | -106.8% |
| 10005 | — | — | — | 5.1% | -101.3% |
| 10029 | — | — | — | 5.1% | -34.9% |
| 10009 | — | — | — | 5.1% | -82.7% |
| 10035 | — | — | — | 4.9% | -23.7% |
| 10027 | — | — | — | 4.9% | -42.3% |
| 10006 | — | — | — | 4.8% | -81.6% |
| 10022 | — | — | — | 4.8% | -96.6% |
| 10026 | — | — | — | 4.7% | -42.3% |
| 10025 | — | — | — | 4.7% | -84.8% |
| 10010 | — | — | — | 4.6% | -113.9% |
| 10004 | — | — | — | 4.6% | -94.9% |
| 10019 | — | — | — | 4.5% | -97.3% |
| 10037 | — | — | — | 4.5% | 8.3% |
| 10030 | — | — | — | 4.4% | -7.9% |
| 10003 | — | — | — | 4.3% | -108.7% |
| 10018 | — | — | — | 4.2% | -108.7% |
| 10128 | — | — | — | 4.1% | -71.8% |
| 10028 | — | — | — | 3.3% | -73.3% |
| 10021 | — | — | — | 3.3% | -75.7% |
| 10024 | — | — | — | 3.2% | -80.3% |
| 10075 | — | — | — | 3.2% | -39.6% |
| 10065 | — | — | — | 3.2% | -92.6% |
| 10020 | — | — | — | 2.3% | 8.3% |
| 10103 | — | — | — | 2.3% | 8.3% |
| 10110 | — | — | — | 2.3% | 8.3% |
| 10111 | — | — | — | 2.3% | 8.3% |
| 10112 | — | — | — | 2.3% | 8.3% |
| 10115 | — | — | — | 2.3% | 8.3% |
| 10119 | — | — | — | 2.3% | 8.3% |
| 10152 | — | — | — | 2.3% | 8.3% |
| 10153 | — | — | — | 2.3% | 8.3% |
| 10154 | — | — | — | 2.3% | 8.3% |
| 10162 | — | — | — | 2.3% | 8.3% |
| 10165 | — | — | — | 2.3% | 8.3% |
| 10167 | — | — | — | 2.3% | 8.3% |
| 10168 | — | — | — | 2.3% | 8.3% |
| 10169 | — | — | — | 2.3% | 8.3% |
| 10170 | — | — | — | 2.3% | 8.3% |
| 10171 | — | — | — | 2.3% | 8.3% |
| 10172 | — | — | — | 2.3% | 8.3% |
| 10173 | — | — | — | 2.3% | 8.3% |
| 10174 | — | — | — | 2.3% | 8.3% |
| 10177 | — | — | — | 2.3% | 8.3% |
| 10199 | — | — | — | 2.3% | 8.3% |
| 10271 | — | — | — | 2.3% | 8.3% |
| 10278 | — | — | — | 2.3% | 8.3% |
| 10279 | — | — | — | 2.3% | 8.3% |
| 10012 | — | — | — | 2.1% | -112.0% |
| 10023 | — | — | — | 1.8% | -117.6% |
| 10011 | — | — | — | 1.6% | -127.7% |
| 10001 | — | — | — | 1.5% | -132.5% |
| 10014 | — | — | — | 1.4% | -131.0% |
| 10069 | — | — | — | 1.4% | -132.8% |
| 10282 | — | — | — | 1.2% | -210.4% |
| 10007 | — | — | — | 0.8% | -207.4% |
| 10013 | — | — | — | 0.7% | -167.4% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
24.7%
Census ACS
空置率
15.6%
Census ACS
大學以上
64.0%
Census ACS
租金負擔率
44.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
38.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
