Trenton-Princeton, NJ · 新澤西州
默瑟縣 Mercer County
ZIP 08618
383,286 居民1,485 過去十二個月許可$96,333 家庭所得中位數22 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$351,000
ACS 5-Year
資本化率代理
5.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
18.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.82%
IRS SOI
許可(TTM)
1,485
Census BPS
氣候風險
95.4
FEMA NRI (0–100)
ZIP 08618
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
1.0
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 2.8R/I: 26.4%
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細22 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08611 | — | — | — | 1.0 | — |
| 08618 | — | — | — | 1.0 | — |
| 08638 | — | — | — | 1.0 | — |
| 08609 | — | — | — | 1.0 | — |
| 08629 | — | — | — | 1.0 | — |
| 08619 | — | — | — | 0.9 | — |
| 08628 | — | — | — | 0.9 | — |
| 08648 | — | — | — | 0.9 | — |
| 08610 | $351,000 | $1,820 | 6.2% | 0.9 | 20.1% |
| 08620 | $351,000 | $1,740 | 5.9% | 0.8 | 14.9% |
| 08690 | — | — | — | 0.8 | — |
| 08520 | $351,000 | $1,990 | 6.8% | 0.8 | 31.4% |
| 08691 | $351,000 | $2,480 | 8.5% | 0.7 | 63.7% |
| 08525 | — | — | — | 0.7 | — |
| 08560 | — | — | — | 0.7 | — |
| 08534 | — | — | — | 0.4 | — |
| 08542 | — | — | — | 0.2 | — |
| 08550 | — | — | — | 0.1 | — |
| 08540 | — | — | — | 0.1 | — |
| 08544 | — | — | — | — | — |
| 08561 | — | — | — | — | — |
| 08608 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
61.9%
Census ACS
空置率
6.1%
Census ACS
大學以上
44.9%
Census ACS
租金負擔率
48.1%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
39.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
