Trenton-Princeton, NJ · 新澤西州
默瑟縣 Mercer County
ZIP 08611
383,286 居民1,485 過去十二個月許可$96,333 家庭所得中位數22 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$351,000
ACS 5-Year
資本化率代理
5.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
18.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.82%
IRS SOI
許可(TTM)
1,485
Census BPS
氣候風險
95.4
FEMA NRI (0–100)
ZIP 08611
房價中位數
—
毛報酬率
—
資本化率
12.9%
租金差額
—
可負擔性
P/I: 2.0R/I: 26.3%
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細22 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08611 | — | — | — | 12.9% | — |
| 08618 | — | — | — | 9.5% | — |
| 08638 | — | — | — | 8.8% | — |
| 08609 | — | — | — | 8.6% | — |
| 08619 | — | — | — | 7.1% | — |
| 08648 | — | — | — | 7.1% | — |
| 08629 | — | — | — | 7.1% | — |
| 08690 | — | — | — | 5.5% | — |
| 08520 | $455,367 | $1,990 | 5.2% | 5.5% | -4.9% |
| 08610 | $347,239 | $1,820 | 6.3% | 5.2% | 16.8% |
| 08544 | — | — | — | 5.2% | — |
| 08561 | — | — | — | 5.2% | — |
| 08608 | — | — | — | 5.2% | — |
| 08691 | $628,670 | $2,480 | 4.7% | 5.1% | -7.5% |
| 08534 | — | — | — | 4.7% | — |
| 08628 | — | — | — | 4.3% | — |
| 08540 | — | — | — | 4.0% | — |
| 08620 | $453,842 | $1,740 | 4.6% | 4.0% | 12.9% |
| 08525 | — | — | — | 2.8% | — |
| 08560 | — | — | — | 2.8% | — |
| 08542 | — | — | — | 2.0% | — |
| 08550 | — | — | — | 1.9% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
61.9%
Census ACS
空置率
6.1%
Census ACS
大學以上
44.9%
Census ACS
租金負擔率
48.1%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
39.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
