Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD · 新澤西州
康登縣 Camden County
ZIP 08045
524,042 居民1,003 過去十二個月許可$86,384 家庭所得中位數34 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$262,200
ACS 5-Year
資本化率代理
8.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
18.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.09%
IRS SOI
許可(TTM)
1,003
Census BPS
氣候風險
93.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 08045
房價中位數
$262,200
毛報酬率
6.7%
Buy Box評分
0.6
Section 8差額
8.5%
可負擔性
P/I: 3.4R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $1,460Rent: $1,346Gap: 8.5%
郵遞區號明細34 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08104 | $262,200 | $1,420 | 6.5% | 1.0 | 5.5% |
| 08030 | $262,200 | $1,950 | 8.9% | 1.0 | 44.9% |
| 08021 | $262,200 | $1,870 | 8.6% | 0.9 | 38.9% |
| 08026 | $262,200 | $2,360 | 10.8% | 0.9 | 75.3% |
| 08102 | $262,200 | $1,710 | 7.8% | 0.9 | 27.0% |
| 08081 | $262,200 | $2,010 | 9.2% | 0.9 | 49.3% |
| 08110 | $262,200 | $1,590 | 7.3% | 0.9 | 18.1% |
| 08103 | $262,200 | $1,560 | 7.1% | 0.9 | 15.9% |
| 08105 | $262,200 | $1,650 | 7.6% | 0.9 | 22.6% |
| 08002 | $262,200 | $2,360 | 10.8% | 0.9 | 75.3% |
| 08003 | $262,200 | $2,580 | 11.8% | 0.9 | 91.7% |
| 08059 | $262,200 | $1,900 | 8.7% | 0.8 | 41.2% |
| 08004 | $262,200 | $1,960 | 9.0% | 0.8 | 45.6% |
| 08029 | $262,200 | $1,830 | 8.4% | 0.8 | 36.0% |
| 08089 | $262,200 | $1,800 | 8.2% | 0.8 | 33.7% |
| 08012 | $262,200 | $1,960 | 9.0% | 0.8 | 45.6% |
| 08078 | $262,200 | $1,690 | 7.7% | 0.7 | 25.6% |
| 08091 | $262,200 | $1,730 | 7.9% | 0.7 | 28.5% |
| 08009 | $262,200 | $1,830 | 8.4% | 0.7 | 36.0% |
| 08034 | $262,200 | $2,120 | 9.7% | 0.7 | 57.5% |
| 08031 | $262,200 | $1,460 | 6.7% | 0.7 | 8.5% |
| 08049 | $262,200 | $1,570 | 7.2% | 0.7 | 16.6% |
| 08045 | $262,200 | $1,460 | 6.7% | 0.6 | 8.5% |
| 08083 | $262,200 | $1,580 | 7.2% | 0.6 | 17.4% |
| 08109 | $262,200 | $1,580 | 7.2% | 0.6 | 17.4% |
| 08108 | $262,200 | $2,050 | 9.4% | 0.6 | 52.3% |
| 08084 | $262,200 | $1,490 | 6.8% | 0.6 | 10.7% |
| 08007 | $262,200 | $1,480 | 6.8% | 0.5 | 10.0% |
| 08107 | $262,200 | $1,620 | 7.4% | 0.5 | 20.4% |
| 08106 | $262,200 | $1,400 | 6.4% | 0.4 | 4.0% |
| 08035 | $262,200 | $1,650 | 7.6% | 0.4 | 22.6% |
| 08043 | $262,200 | $2,230 | 10.2% | 0.4 | 65.7% |
| 08033 | $262,200 | $1,800 | 8.2% | 0.1 | 33.7% |
| 08095 | $262,200 | $1,730 | 7.9% | — | 28.5% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
65.0%
Census ACS
空置率
5.9%
Census ACS
大學以上
35.3%
Census ACS
租金負擔率
51.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
38.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
