Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD · 新澤西州
康登縣 Camden County
ZIP 08035
524,042 居民1,003 過去十二個月許可$86,384 家庭所得中位數34 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$262,200
ACS 5-Year
資本化率代理
8.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
18.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.09%
IRS SOI
許可(TTM)
1,003
Census BPS
氣候風險
93.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 08035
房價中位數
$477,607
毛報酬率
4.1%
Buy Box評分
0.4
Section 8差額
22.6%
可負擔性
P/I: 5.5R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $1,650Rent: $1,346Gap: 22.6%
郵遞區號明細34 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08104 | $130,647 | $1,420 | 13.0% | 14.8% | -13.8% |
| 08103 | $133,613 | $1,560 | 14.0% | 12.1% | 13.7% |
| 08102 | $136,556 | $1,710 | 15.0% | 11.8% | 21.3% |
| 08030 | $236,015 | $1,950 | 9.9% | 10.0% | -0.5% |
| 08105 | $173,782 | $1,650 | 11.4% | 9.3% | 18.4% |
| 08110 | $286,776 | $1,590 | 6.7% | 8.2% | -22.8% |
| 08021 | $282,559 | $1,870 | 7.9% | 8.1% | -1.4% |
| 08081 | $372,164 | $2,010 | 6.5% | 7.6% | -17.8% |
| 08003 | $545,982 | $2,580 | 5.7% | 6.7% | -18.6% |
| 08031 | $306,726 | $1,460 | 5.7% | 6.6% | -16.3% |
| 08002 | $419,124 | $2,360 | 6.8% | 6.4% | 5.1% |
| 08095 | $262,200縣級估算 | $1,730 | 7.9% | 6.2% | 22.2% |
| 08012 | $360,026 | $1,960 | 6.5% | 6.1% | 7.0% |
| 08034 | $437,631 | $2,120 | 5.8% | 5.8% | 1.0% |
| 08106 | $365,855 | $1,400 | 4.6% | 5.7% | -23.5% |
| 08108 | $476,379 | $2,050 | 5.2% | 5.6% | -8.8% |
| 08107 | $333,820 | $1,620 | 5.8% | 5.6% | 3.8% |
| 08045 | $295,688 | $1,460 | 5.9% | 5.5% | 7.8% |
| 08059 | $306,485 | $1,900 | 7.4% | 5.3% | 29.2% |
| 08049 | $312,605 | $1,570 | 6.0% | 5.2% | 14.3% |
| 08078 | $316,033 | $1,690 | 6.4% | 5.1% | 20.4% |
| 08029 | $323,715 | $1,830 | 6.8% | 5.0% | 26.4% |
| 08084 | $332,418 | $1,490 | 5.4% | 4.9% | 9.7% |
| 08007 | $336,312 | $1,480 | 5.3% | 4.8% | 9.1% |
| 08089 | $338,482 | $1,800 | 6.4% | 4.8% | 25.2% |
| 08083 | $339,561 | $1,580 | 5.6% | 4.8% | 14.8% |
| 08109 | $341,272 | $1,580 | 5.6% | 4.7% | 14.8% |
| 08091 | $342,696 | $1,730 | 6.1% | 4.7% | 22.2% |
| 08004 | $344,205 | $1,960 | 6.8% | 4.7% | 31.3% |
| 08026 | $368,748 | $2,360 | 7.7% | 4.4% | 43.0% |
| 08043 | $528,612 | $2,230 | 5.1% | 4.2% | 16.1% |
| 08009 | $385,062 | $1,830 | 5.7% | 4.2% | 26.4% |
| 08035 | $477,607 | $1,650 | 4.1% | 3.4% | 18.4% |
| 08033 | $772,355 | $1,800 | 2.8% | 2.8% | 1.4% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
65.0%
Census ACS
空置率
5.9%
Census ACS
大學以上
35.3%
Census ACS
租金負擔率
51.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
38.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
