Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD · 新澤西州
伯靈頓縣 Burlington County
ZIP 08515
464,226 居民1,613 過去十二個月許可$105,271 家庭所得中位數33 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$326,700
ACS 5-Year
資本化率代理
6.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
19.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.31%
IRS SOI
許可(TTM)
1,613
Census BPS
氣候風險
93.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 08515
房價中位數
$688,678
毛報酬率
4.7%
資本化率
2.9%
租金差額
38.6%
可負擔性
P/I: 6.5R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $2,720Rent: $1,669Gap: 63.0%
郵遞區號明細33 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08065 | $304,462 | $2,130 | 8.4% | 7.6% | 9.9% |
| 08075 | $376,111 | $1,850 | 5.9% | 6.9% | -17.5% |
| 08054 | $391,600 | $2,460 | 7.5% | 6.9% | 8.8% |
| 08554 | $294,579 | $2,090 | 8.5% | 6.8% | 20.1% |
| 08010 | $324,128 | $1,860 | 6.9% | 6.4% | 6.6% |
| 08016 | $386,889 | $1,710 | 5.3% | 6.3% | -18.4% |
| 08015 | $319,503 | $1,620 | 6.1% | 6.3% | -3.0% |
| 08060 | $393,744 | $1,980 | 6.0% | 6.3% | -3.8% |
| 08052 | $325,961 | $2,070 | 7.6% | 6.1% | 19.4% |
| 08011 | $326,700縣級估算 | $1,890 | 6.9% | 6.1% | 11.7% |
| 08019 | $326,700縣級估算 | $2,720 | 10.0% | 6.1% | 38.6% |
| 08041 | $326,700縣級估算 | $1,810 | 6.6% | 6.1% | 7.8% |
| 08042 | $326,700縣級估算 | $2,260 | 8.3% | 6.1% | 26.1% |
| 08064 | $326,700縣級估算 | $1,550 | 5.7% | 6.1% | -7.7% |
| 08073 | $326,700縣級估算 | $2,110 | 7.8% | 6.1% | 20.9% |
| 08224 | $326,700縣級估算 | $2,290 | 8.4% | 6.1% | 27.1% |
| 08511 | $326,700縣級估算 | $1,390 | 5.1% | 6.1% | -20.1% |
| 08640 | $326,700縣級估算 | $2,720 | 10.0% | 6.1% | 38.6% |
| 08641 | $326,700縣級估算 | $2,720 | 10.0% | 6.1% | 38.6% |
| 08518 | $335,389 | $1,600 | 5.7% | 6.0% | -4.3% |
| 08053 | $484,354 | $2,560 | 6.3% | 5.9% | 6.5% |
| 08068 | $341,958 | $1,490 | 5.2% | 5.9% | -12.0% |
| 08046 | $346,453 | $2,470 | 8.6% | 5.8% | 32.4% |
| 08505 | $447,325 | $1,960 | 5.3% | 5.3% | -1.6% |
| 08048 | $481,219 | $2,160 | 5.4% | 4.7% | 12.5% |
| 08088 | $448,578 | $2,640 | 7.1% | 4.5% | 36.8% |
| 08077 | $449,203 | $2,480 | 6.6% | 4.5% | 32.7% |
| 08036 | $506,000 | $1,520 | 3.6% | 4.0% | -9.8% |
| 08022 | $517,395 | $1,910 | 4.4% | 3.9% | 12.6% |
| 08562 | $517,951 | $1,570 | 3.6% | 3.9% | -6.3% |
| 08055 | $591,104 | $1,950 | 4.0% | 3.4% | 14.4% |
| 08515 | $688,678 | $2,720 | 4.7% | 2.9% | 38.6% |
| 08057 | $720,163 | $2,030 | 3.4% | 2.8% | 17.8% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
75.7%
Census ACS
空置率
5.2%
Census ACS
大學以上
42.0%
Census ACS
租金負擔率
48.9%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
41.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
