Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD · 新澤西州
伯靈頓縣 Burlington County
ZIP 08053
464,226 居民1,613 過去十二個月許可$105,271 家庭所得中位數33 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$326,700
ACS 5-Year
資本化率代理
6.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
19.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.31%
IRS SOI
許可(TTM)
1,613
Census BPS
氣候風險
93.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 08053
房價中位數
$326,700
毛報酬率
9.4%
Buy Box評分
0.8
Section 8差額
53.4%
可負擔性
P/I: 4.6R/I: 27.3%
Section 8詳情
SAFMR: $2,560Rent: $1,669Gap: 53.4%
郵遞區號明細33 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08640 | $326,700 | $2,720 | 10.0% | 1.0 | 63.0% |
| 08641 | $326,700 | $2,720 | 10.0% | 1.0 | 63.0% |
| 08046 | $326,700 | $2,470 | 9.1% | 0.9 | 48.0% |
| 08065 | $326,700 | $2,130 | 7.8% | 0.9 | 27.6% |
| 08088 | $326,700 | $2,640 | 9.7% | 0.9 | 58.2% |
| 08054 | $326,700 | $2,460 | 9.0% | 0.9 | 47.4% |
| 08554 | $326,700 | $2,090 | 7.7% | 0.9 | 25.2% |
| 08077 | $326,700 | $2,480 | 9.1% | 0.9 | 48.6% |
| 08052 | $326,700 | $2,070 | 7.6% | 0.9 | 24.0% |
| 08053 | $326,700 | $2,560 | 9.4% | 0.8 | 53.4% |
| 08075 | $326,700 | $1,850 | 6.8% | 0.8 | 10.8% |
| 08010 | $326,700 | $1,860 | 6.8% | 0.8 | 11.4% |
| 08060 | $326,700 | $1,980 | 7.3% | 0.7 | 18.6% |
| 08515 | $326,700 | $2,720 | 10.0% | 0.7 | 63.0% |
| 08015 | $326,700 | $1,620 | 6.0% | 0.7 | -2.9% |
| 08518 | $326,700 | $1,600 | 5.9% | 0.7 | -4.1% |
| 08016 | $326,700 | $1,710 | 6.3% | 0.7 | 2.5% |
| 08068 | $326,700 | $1,490 | 5.5% | 0.6 | -10.7% |
| 08022 | $326,700 | $1,910 | 7.0% | 0.5 | 14.4% |
| 08505 | $326,700 | $1,960 | 7.2% | 0.5 | 17.4% |
| 08048 | $326,700 | $2,160 | 7.9% | 0.5 | 29.4% |
| 08055 | $326,700 | $1,950 | 7.2% | 0.5 | 16.8% |
| 08562 | $326,700 | $1,570 | 5.8% | 0.4 | -5.9% |
| 08036 | $326,700 | $1,520 | 5.6% | 0.4 | -8.9% |
| 08057 | $326,700 | $2,030 | 7.5% | 0.3 | 21.6% |
| 08011 | $326,700 | $1,890 | 6.9% | — | 13.2% |
| 08019 | $326,700 | $2,720 | 10.0% | — | 63.0% |
| 08041 | $326,700 | $1,810 | 6.6% | — | 8.4% |
| 08042 | $326,700 | $2,260 | 8.3% | — | 35.4% |
| 08064 | $326,700 | $1,550 | 5.7% | — | -7.1% |
| 08073 | $326,700 | $2,110 | 7.8% | — | 26.4% |
| 08224 | $326,700 | $2,290 | 8.4% | — | 37.2% |
| 08511 | $326,700 | $1,390 | 5.1% | — | -16.7% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
75.7%
Census ACS
空置率
5.2%
Census ACS
大學以上
42.0%
Census ACS
租金負擔率
48.9%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
41.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
