New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 新澤西州
大洋縣 Ocean County
ZIP 08731
646,434 居民3,107 過去十二個月許可$86,411 家庭所得中位數29 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$366,600
ACS 5-Year
資本化率代理
7.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
23.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.84%
IRS SOI
許可(TTM)
3,107
Census BPS
氣候風險
96.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 08731
房價中位數
$484,603
毛報酬率
6.9%
資本化率
4.2%
租金差額
38.8%
可負擔性
P/I: 5.6R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $2,780Rent: $1,702Gap: 63.3%
郵遞區號明細29 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08755 | $513,944 | $2,130 | 5.0% | 8.3% | -66.7% |
| 08759 | $274,053 | $1,790 | 7.8% | 7.5% | 4.9% |
| 08721 | $517,437 | $2,180 | 5.1% | 7.4% | -46.8% |
| 08723 | $501,037 | $2,240 | 5.4% | 6.9% | -29.5% |
| 08527 | $622,688 | $2,370 | 4.6% | 6.6% | -44.3% |
| 08724 | $498,043 | $2,390 | 5.8% | 6.4% | -10.4% |
| 08753 | $522,738 | $2,300 | 5.3% | 6.1% | -15.5% |
| 08757 | $338,863 | $2,280 | 8.1% | 6.0% | 25.4% |
| 08751 | $701,747 | $1,850 | 3.2% | 5.8% | -84.1% |
| 08733 | $357,300 | $2,180 | 7.3% | 5.7% | 21.9% |
| 08006 | $366,600縣級估算 | $2,200 | 7.2% | 5.6% | 22.6% |
| 08732 | $366,600縣級估算 | $2,230 | 7.3% | 5.6% | 23.7% |
| 08740 | $366,600縣級估算 | $2,610 | 8.5% | 5.6% | 34.8% |
| 08742 | $826,164 | $2,510 | 3.6% | 5.4% | -48.1% |
| 08087 | $407,557 | $2,310 | 6.8% | 5.0% | 26.3% |
| 08701 | $568,983 | $2,030 | 4.3% | 4.9% | -13.9% |
| 08722 | $455,950 | $2,740 | 7.2% | 4.5% | 37.9% |
| 08731 | $484,603 | $2,780 | 6.9% | 4.2% | 38.8% |
| 08005 | $490,537 | $2,480 | 6.1% | 4.2% | 31.4% |
| 08092 | $505,909 | $1,940 | 4.6% | 4.0% | 12.3% |
| 08758 | $537,801 | $2,080 | 4.6% | 3.8% | 18.2% |
| 08734 | $548,698 | $2,300 | 5.0% | 3.7% | 26.0% |
| 08741 | $549,747 | $2,320 | 5.1% | 3.7% | 26.6% |
| 08533 | $555,813 | $2,010 | 4.3% | 3.7% | 15.3% |
| 08050 | $577,561 | $2,450 | 5.1% | 3.5% | 30.5% |
| 08735 | $1,134,305 | $2,260 | 2.4% | 3.5% | -47.7% |
| 08752 | $826,307 | $1,960 | 2.8% | 2.5% | 13.2% |
| 08008 | $1,845,805 | $2,260 | 1.5% | 1.1% | 24.7% |
| 08738 | $2,107,388 | $2,670 | 1.5% | 1.0% | -386.9% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
80.2%
Census ACS
空置率
18.2%
Census ACS
大學以上
33.7%
Census ACS
租金負擔率
54.8%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
41.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
