New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 新澤西州
大洋縣 Ocean County
ZIP 08005
646,434 居民3,107 過去十二個月許可$86,411 家庭所得中位數29 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$366,600
ACS 5-Year
資本化率代理
7.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
23.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.84%
IRS SOI
許可(TTM)
3,107
Census BPS
氣候風險
96.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 08005
房價中位數
$366,600
毛報酬率
8.1%
Buy Box評分
0.4
Section 8差額
45.7%
可負擔性
P/I: 5.7R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $2,480Rent: $1,702Gap: 45.7%
郵遞區號明細29 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08755 | $366,600 | $2,130 | 7.0% | 0.6 | 25.1% |
| 08722 | $366,600 | $2,740 | 9.0% | 0.6 | 61.0% |
| 08757 | $366,600 | $2,280 | 7.5% | 0.6 | 34.0% |
| 08731 | $366,600 | $2,780 | 9.1% | 0.6 | 63.3% |
| 08721 | $366,600 | $2,180 | 7.1% | 0.5 | 28.1% |
| 08733 | $366,600 | $2,180 | 7.1% | 0.5 | 28.1% |
| 08723 | $366,600 | $2,240 | 7.3% | 0.5 | 31.6% |
| 08087 | $366,600 | $2,310 | 7.6% | 0.4 | 35.7% |
| 08724 | $366,600 | $2,390 | 7.8% | 0.4 | 40.4% |
| 08759 | $366,600 | $1,790 | 5.9% | 0.4 | 5.2% |
| 08005 | $366,600 | $2,480 | 8.1% | 0.4 | 45.7% |
| 08753 | $366,600 | $2,300 | 7.5% | 0.3 | 35.1% |
| 08527 | $366,600 | $2,370 | 7.8% | 0.3 | 39.2% |
| 08050 | $366,600 | $2,450 | 8.0% | 0.2 | 43.9% |
| 08741 | $366,600 | $2,320 | 7.6% | 0.2 | 36.3% |
| 08734 | $366,600 | $2,300 | 7.5% | 0.2 | 35.1% |
| 08758 | $366,600 | $2,080 | 6.8% | 0.2 | 22.2% |
| 08092 | $366,600 | $1,940 | 6.4% | 0.2 | 14.0% |
| 08533 | $366,600 | $2,010 | 6.6% | 0.1 | 18.1% |
| 08701 | $366,600 | $2,030 | 6.6% | 0.1 | 19.3% |
| 08742 | $366,600 | $2,510 | 8.2% | 0.1 | 47.5% |
| 08751 | $366,600 | $1,850 | 6.1% | 0.1 | 8.7% |
| 08752 | $366,600 | $1,960 | 6.4% | 0.0 | 15.2% |
| 08735 | $366,600 | $2,260 | 7.4% | 0.0 | 32.8% |
| 08008 | $366,600 | $2,260 | 7.4% | 0.0 | 32.8% |
| 08738 | $366,600 | $2,670 | 8.7% | 0.0 | 56.9% |
| 08006 | $366,600 | $2,200 | 7.2% | — | 29.3% |
| 08732 | $366,600 | $2,230 | 7.3% | — | 31.0% |
| 08740 | $366,600 | $2,610 | 8.5% | — | 53.3% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
80.2%
Census ACS
空置率
18.2%
Census ACS
大學以上
33.7%
Census ACS
租金負擔率
54.8%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
41.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
