New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 新澤西州
莫里斯縣 Morris County
ZIP 07852
510,375 居民1,581 過去十二個月許可$134,929 家庭所得中位數50 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$557,000
ACS 5-Year
資本化率代理
5.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
16.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.39%
IRS SOI
許可(TTM)
1,581
Census BPS
氣候風險
92.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 07852
房價中位數
—
毛報酬率
—
資本化率
4.3%
租金差額
20.0%
可負擔性
P/I: 3.8R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $2,324Rent: $1,860Gap: 24.9%
郵遞區號明細50 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07856 | — | — | — | 6.2% | -11.8% |
| 07950 | — | — | — | 6.0% | -51.3% |
| 07927 | — | — | — | 5.3% | -36.5% |
| 07936 | — | — | — | 5.0% | -49.1% |
| 07828 | — | — | — | 4.8% | 5.7% |
| 07857 | — | — | — | 4.8% | 20.0% |
| 07457 | — | — | — | 4.7% | 20.0% |
| 07803 | — | — | — | 4.6% | 20.0% |
| 07885 | — | — | — | 4.5% | 20.0% |
| 07801 | — | — | — | 4.5% | 20.0% |
| 07847 | — | — | — | 4.5% | 20.0% |
| 07005 | — | — | — | 4.4% | -10.5% |
| 07850 | — | — | — | 4.4% | 20.0% |
| 07054 | — | — | — | 4.4% | -11.5% |
| 07849 | — | — | — | 4.4% | 20.0% |
| 07034 | — | — | — | 4.4% | 20.0% |
| 07438 | $514,927 | $2,290 | 5.3% | 4.3% | 18.8% |
| 07852 | — | — | — | 4.3% | 20.0% |
| 07035 | — | — | — | 4.2% | 20.0% |
| 07960 | — | — | — | 4.1% | -27.4% |
| 07866 | — | — | — | 4.0% | 20.0% |
| 07842 | — | — | — | 4.0% | 20.0% |
| 07870 | — | — | — | 4.0% | 20.0% |
| 07878 | — | — | — | 4.0% | 20.0% |
| 07926 | — | — | — | 4.0% | 20.0% |
| 07935 | — | — | — | 4.0% | 20.0% |
| 07961 | — | — | — | 4.0% | 20.0% |
| 07970 | — | — | — | 4.0% | 20.0% |
| 07058 | — | — | — | 3.8% | -21.0% |
| 07836 | — | — | — | 3.5% | 20.0% |
| 07876 | — | — | — | 3.5% | 20.0% |
| 07834 | — | — | — | 3.5% | 20.0% |
| 07405 | — | — | — | 3.4% | 20.0% |
| 07940 | — | — | — | 3.4% | -22.3% |
| 07440 | — | — | — | 3.4% | 20.0% |
| 07444 | — | — | — | 3.2% | 20.0% |
| 07853 | — | — | — | 3.2% | 20.0% |
| 07869 | — | — | — | 3.1% | 13.0% |
| 07981 | — | — | — | 3.1% | 20.0% |
| 07980 | — | — | — | 3.0% | 20.0% |
| 07933 | — | — | — | 3.0% | 20.0% |
| 07045 | — | — | — | 2.8% | 20.0% |
| 07082 | — | — | — | 2.7% | 20.0% |
| 07928 | — | — | — | 2.7% | -23.9% |
| 07946 | — | — | — | 2.6% | 20.0% |
| 07930 | — | — | — | 2.5% | 20.0% |
| 07932 | — | — | — | 2.2% | 20.0% |
| 07945 | — | — | — | 2.1% | 20.0% |
| 07046 | — | — | — | 1.9% | 20.0% |
| 07976 | — | — | — | 1.2% | 20.0% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
73.9%
Census ACS
空置率
3.4%
Census ACS
大學以上
57.2%
Census ACS
租金負擔率
42.3%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
42.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
