New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 新澤西州
莫里斯縣 Morris County
ZIP 07803
510,375 居民1,581 過去十二個月許可$134,929 家庭所得中位數50 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$557,000
ACS 5-Year
資本化率代理
5.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
16.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.39%
IRS SOI
許可(TTM)
1,581
Census BPS
氣候風險
92.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 07803
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.9
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 3.6R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細50 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07857 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07457 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07803 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07801 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07885 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07847 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07850 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07849 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07034 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07852 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07035 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07866 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07856 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07438 | $557,000 | $2,290 | 4.9% | 0.9 | 23.1% |
| 07836 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07876 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07834 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07405 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07440 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07444 | — | — | — | 0.8 | — |
| 07853 | — | — | — | 0.8 | — |
| 07981 | — | — | — | 0.8 | — |
| 07980 | — | — | — | 0.8 | — |
| 07933 | — | — | — | 0.8 | — |
| 07950 | — | — | — | 0.8 | — |
| 07045 | — | — | — | 0.7 | — |
| 07828 | — | — | — | 0.7 | — |
| 07082 | — | — | — | 0.7 | — |
| 07946 | — | — | — | 0.6 | — |
| 07927 | — | — | — | 0.6 | — |
| 07930 | — | — | — | 0.6 | — |
| 07005 | — | — | — | 0.5 | — |
| 07054 | — | — | — | 0.4 | — |
| 07936 | — | — | — | 0.4 | — |
| 07932 | — | — | — | 0.4 | — |
| 07945 | — | — | — | 0.3 | — |
| 07960 | — | — | — | 0.3 | — |
| 07046 | — | — | — | 0.2 | — |
| 07058 | — | — | — | 0.2 | — |
| 07869 | — | — | — | 0.2 | — |
| 07940 | — | — | — | 0.1 | — |
| 07928 | — | — | — | 0.1 | — |
| 07976 | — | — | — | 0.0 | — |
| 07842 | — | — | — | — | — |
| 07870 | — | — | — | — | — |
| 07878 | — | — | — | — | — |
| 07926 | — | — | — | — | — |
| 07935 | — | — | — | — | — |
| 07961 | — | — | — | — | — |
| 07970 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
73.9%
Census ACS
空置率
3.4%
Census ACS
大學以上
57.2%
Census ACS
租金負擔率
42.3%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
42.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
