New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 新澤西州
哈德遜縣 Hudson County
ZIP 07307
710,478 居民3,563 過去十二個月許可$90,032 家庭所得中位數16 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$508,600
ACS 5-Year
資本化率代理
5.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
24.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+3.94%
IRS SOI
許可(TTM)
3,563
Census BPS
氣候風險
97.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 07307
房價中位數
$508,600
毛報酬率
6.4%
Buy Box評分
0.4
Section 8差額
50.2%
可負擔性
P/I: 8.2R/I: 33.2%
Section 8詳情
SAFMR: $2,720Rent: $1,811Gap: 50.2%
郵遞區號明細16 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07311 | $508,600 | $4,140 | 9.8% | 1.0 | 128.6% |
| 07093 | $508,600 | $2,490 | 5.9% | 0.9 | 37.5% |
| 07030 | $508,600 | $4,140 | 9.8% | 0.9 | 128.6% |
| 07047 | $508,600 | $2,970 | 7.0% | 0.9 | 64.0% |
| 07094 | $508,600 | $3,450 | 8.1% | 0.9 | 90.5% |
| 07302 | $508,600 | $4,140 | 9.8% | 0.8 | 128.6% |
| 07306 | $508,600 | $2,530 | 6.0% | 0.8 | 39.7% |
| 07086 | $508,600 | $3,760 | 8.9% | 0.8 | 107.6% |
| 07029 | $508,600 | $2,640 | 6.2% | 0.7 | 45.8% |
| 07304 | $508,600 | $2,460 | 5.8% | 0.7 | 35.8% |
| 07305 | $508,600 | $2,340 | 5.5% | 0.7 | 29.2% |
| 07032 | $508,600 | $2,510 | 5.9% | 0.7 | 38.6% |
| 07087 | $508,600 | $2,380 | 5.6% | 0.7 | 31.4% |
| 07002 | $508,600 | $2,430 | 5.7% | 0.6 | 34.2% |
| 07307 | $508,600 | $2,720 | 6.4% | 0.4 | 50.2% |
| 07310 | $508,600 | $4,140 | 9.8% | 0.3 | 128.6% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
31.2%
Census ACS
空置率
6.8%
Census ACS
大學以上
47.9%
Census ACS
租金負擔率
44.1%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
35.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
