New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 新澤西州
哈德遜縣 Hudson County
ZIP 07047
710,478 居民3,563 過去十二個月許可$90,032 家庭所得中位數16 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$508,600
ACS 5-Year
資本化率代理
5.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
24.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+3.94%
IRS SOI
許可(TTM)
3,563
Census BPS
氣候風險
97.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 07047
房價中位數
$572,855
毛報酬率
6.2%
資本化率
5.9%
租金差額
4.8%
可負擔性
P/I: 6.4R/I: 37.7%
Section 8詳情
SAFMR: $2,970Rent: $1,811Gap: 64.0%
郵遞區號明細16 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07311 | $508,600縣級估算 | $4,140 | 9.8% | 9.0% | 8.1% |
| 07093 | $435,969 | $2,490 | 6.9% | 6.9% | -0.7% |
| 07047 | $572,855 | $2,970 | 6.2% | 5.9% | 4.8% |
| 07306 | $543,846 | $2,530 | 5.6% | 5.6% | -0.8% |
| 07030 | $838,431 | $4,140 | 5.9% | 5.6% | 6.1% |
| 07029 | $573,274 | $2,640 | 5.5% | 5.4% | 2.5% |
| 07304 | $529,272 | $2,460 | 5.6% | 5.4% | 3.5% |
| 07305 | $522,315 | $2,340 | 5.4% | 5.2% | 2.9% |
| 07087 | $552,477 | $2,380 | 5.2% | 5.2% | 0.4% |
| 07094 | $643,687 | $3,450 | 6.4% | 5.1% | 20.0% |
| 07086 | $844,883 | $3,760 | 5.3% | 5.1% | 3.8% |
| 07032 | $570,707 | $2,510 | 5.3% | 5.0% | 4.9% |
| 07302 | $903,241 | $4,140 | 5.5% | 4.9% | 10.1% |
| 07002 | $577,012 | $2,430 | 5.1% | 4.8% | 4.2% |
| 07310 | $1,212,100 | $4,140 | 4.1% | 4.2% | -2.9% |
| 07307 | $738,934 | $2,720 | 4.4% | 4.0% | 8.5% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
31.2%
Census ACS
空置率
6.8%
Census ACS
大學以上
47.9%
Census ACS
租金負擔率
44.1%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
35.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
