St. Louis, MO-IL · 密蘇里州
St. Louis city
ZIP 63107
293,109 居民276 過去十二個月許可$55,279 家庭所得中位數19 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$185,100
ACS 5-Year
資本化率代理
7.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
21.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+3.24%
IRS SOI
許可(TTM)
276
Census BPS
氣候風險
98.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 63107
房價中位數
$185,100
毛報酬率
6.7%
Buy Box評分
1.0
Section 8差額
5.3%
可負擔性
P/I: 0.8R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $1,030Rent: $978Gap: 5.3%
郵遞區號明細19 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63115 | $185,100 | $1,060 | 6.9% | 31.8% | 6.8% |
| 63120 | $185,100 | $1,030 | 6.7% | 31.7% | 5.0% |
| 63107 | $185,100 | $1,030 | 6.7% | 27.4% | 5.0% |
| 63113 | $185,100 | $1,110 | 7.2% | 24.8% | 7.4% |
| 63147 | $185,100 | $1,090 | 7.1% | 20.7% | 0.4% |
| 63102 | $185,100 | $1,280 | 8.3% | 13.7% | -28.1% |
| 63103 | $185,100 | $1,310 | 8.5% | 12.8% | -7.0% |
| 63112 | $185,100 | $1,140 | 7.4% | 10.7% | -13.1% |
| 63111 | $185,100 | $990 | 6.4% | 10.3% | -1.3% |
| 63106 | $185,100 | $990 | 6.4% | 10.2% | 1.2% |
| 63118 | $185,100 | $1,160 | 7.5% | 8.9% | -8.7% |
| 63101 | $185,100 | $1,460 | 9.5% | 8.7% | 5.9% |
| 63116 | $185,100 | $1,170 | 7.6% | 7.3% | 7.4% |
| 63139 | $185,100 | $1,340 | 8.7% | 6.7% | 8.9% |
| 63108 | $185,100 | $1,810 | 11.7% | 6.6% | 6.6% |
| 63155 | $185,100縣級估算 | $1,130 | 7.3% | 6.3% | 13.4% |
| 63110 | $185,100 | $1,440 | 9.3% | 6.0% | -1.0% |
| 63104 | $185,100 | $1,330 | 8.6% | 5.9% | -7.6% |
| 63109 | $185,100 | $1,240 | 8.0% | 5.1% | 10.0% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
45.4%
Census ACS
空置率
16.9%
Census ACS
大學以上
40.2%
Census ACS
租金負擔率
42.3%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
36.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
