St. Louis, MO-IL · 密蘇里州
傑佛遜縣 Jefferson County
ZIP 63051
228,227 居民698 過去十二個月許可$80,522 家庭所得中位數16 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$218,800
ACS 5-Year
資本化率代理
6.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
14.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.93%
IRS SOI
許可(TTM)
698
Census BPS
氣候風險
90.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 63051
房價中位數
$271,792
毛報酬率
5.3%
Buy Box評分
0.6
Section 8差額
23.5%
可負擔性
P/I: 3.4R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $1,200Rent: $972Gap: 23.5%
郵遞區號明細16 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63010 | $266,378 | $1,210 | 5.5% | 7.3% | -34.4% |
| 63047 | $218,800縣級估算 | $1,100 | 6.0% | 5.3% | 11.6% |
| 63053 | $218,800縣級估算 | $1,080 | 5.9% | 5.3% | 10.0% |
| 63019 | $223,580 | $1,070 | 5.7% | 5.2% | 9.2% |
| 63026 | $343,606 | $1,220 | 4.3% | 5.1% | -20.6% |
| 63020 | $234,968 | $1,010 | 5.2% | 5.0% | 3.8% |
| 63052 | $315,700 | $1,060 | 4.0% | 4.8% | -20.3% |
| 63023 | $263,642 | $1,230 | 5.6% | 4.4% | 21.0% |
| 63016 | $268,013 | $1,010 | 4.5% | 4.4% | 3.8% |
| 63070 | $270,605 | $990 | 4.4% | 4.3% | 1.8% |
| 63049 | $271,325 | $1,080 | 4.8% | 4.3% | 10.0% |
| 63051 | $271,792 | $1,200 | 5.3% | 4.3% | 19.0% |
| 63012 | $276,933 | $1,380 | 6.0% | 4.2% | 29.6% |
| 63048 | $293,333 | $1,830 | 7.5% | 4.0% | 46.9% |
| 63028 | $294,997 | $1,070 | 4.4% | 4.0% | 9.2% |
| 63050 | $307,807 | $1,090 | 4.2% | 3.8% | 10.8% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
81.4%
Census ACS
空置率
6.7%
Census ACS
大學以上
23.6%
Census ACS
租金負擔率
34.9%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
40.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
