Kansas City, MO-KS · 密蘇里州
克萊縣 Clay County
ZIP 64161
255,566 居民208 過去十二個月許可$86,150 家庭所得中位數18 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$256,400
ACS 5-Year
資本化率代理
6.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.62%
IRS SOI
許可(TTM)
208
Census BPS
氣候風險
89.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 64161
房價中位數
$256,400
毛報酬率
7.3%
Buy Box評分
—
Section 8差額
27.9%
可負擔性
P/I: 2.3R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $1,560Rent: $1,220Gap: 27.9%
郵遞區號明細18 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64117 | $208,462 | $1,180 | 6.8% | 8.3% | -21.6% |
| 64119 | $252,643 | $1,420 | 6.7% | 7.6% | -12.3% |
| 64116 | $260,481 | $1,310 | 6.0% | 6.7% | -10.8% |
| 64157 | $416,779 | $2,040 | 5.9% | 6.5% | -10.9% |
| 64118 | $261,441 | $1,330 | 6.1% | 6.3% | -2.5% |
| 64024 | $238,965 | $1,090 | 5.5% | 6.1% | -11.9% |
| 64072 | $256,400縣級估算 | $1,170 | 5.5% | 5.7% | -4.3% |
| 64161 | $256,400縣級估算 | $1,560 | 7.3% | 5.7% | 21.8% |
| 64165 | $256,400縣級估算 | $1,450 | 6.8% | 5.7% | 15.9% |
| 64166 | $256,400縣級估算 | $1,460 | 6.8% | 5.7% | 16.4% |
| 64167 | $256,400縣級估算 | $1,590 | 7.4% | 5.7% | 23.3% |
| 64155 | $343,432 | $1,510 | 5.3% | 5.6% | -7.0% |
| 64156 | $453,570 | $1,660 | 4.4% | 5.4% | -22.4% |
| 64158 | $375,493 | $1,610 | 5.1% | 5.0% | 2.5% |
| 64068 | $319,788 | $1,280 | 4.8% | 4.6% | 3.3% |
| 64089 | $371,828 | $1,310 | 4.2% | 3.9% | 6.9% |
| 64048 | $378,673 | $1,150 | 3.6% | 3.9% | -6.1% |
| 64060 | $384,773 | $1,350 | 4.2% | 3.8% | 9.6% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
68.9%
Census ACS
空置率
5.3%
Census ACS
大學以上
36.0%
Census ACS
租金負擔率
42.0%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
37.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
