Kansas City, MO-KS · 密蘇里州
克萊縣 Clay County
ZIP 64024
255,566 居民208 過去十二個月許可$86,150 家庭所得中位數18 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$256,400
ACS 5-Year
資本化率代理
6.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.62%
IRS SOI
許可(TTM)
208
Census BPS
氣候風險
89.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 64024
房價中位數
$256,400
毛報酬率
5.1%
Buy Box評分
0.8
Section 8差額
-10.7%
可負擔性
P/I: 2.8R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $1,090Rent: $1,220Gap: -10.7%
郵遞區號明細18 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64117 | $256,400 | $1,180 | 5.5% | 0.9 | -3.3% |
| 64119 | $256,400 | $1,420 | 6.6% | 0.9 | 16.4% |
| 64157 | $256,400 | $2,040 | 9.5% | 0.9 | 67.2% |
| 64116 | $256,400 | $1,310 | 6.1% | 0.8 | 7.4% |
| 64118 | $256,400 | $1,330 | 6.2% | 0.8 | 9.0% |
| 64024 | $256,400 | $1,090 | 5.1% | 0.8 | -10.7% |
| 64155 | $256,400 | $1,510 | 7.1% | 0.7 | 23.8% |
| 64060 | $256,400 | $1,350 | 6.3% | 0.7 | 10.7% |
| 64089 | $256,400 | $1,310 | 6.1% | 0.7 | 7.4% |
| 64158 | $256,400 | $1,610 | 7.5% | 0.6 | 32.0% |
| 64156 | $256,400 | $1,660 | 7.8% | 0.6 | 36.1% |
| 64048 | $256,400 | $1,150 | 5.4% | 0.5 | -5.7% |
| 64068 | $256,400 | $1,280 | 6.0% | 0.5 | 4.9% |
| 64072 | $256,400 | $1,170 | 5.5% | — | -4.1% |
| 64161 | $256,400 | $1,560 | 7.3% | — | 27.9% |
| 64165 | $256,400 | $1,450 | 6.8% | — | 18.9% |
| 64166 | $256,400 | $1,460 | 6.8% | — | 19.7% |
| 64167 | $256,400 | $1,590 | 7.4% | — | 30.3% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
68.9%
Census ACS
空置率
5.3%
Census ACS
大學以上
36.0%
Census ACS
租金負擔率
42.0%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
37.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
