Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI · 明尼蘇達州
亨內平縣 Hennepin County
ZIP 55410
1.3M 居民3,947 過去十二個月許可$96,339 家庭所得中位數67 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$376,500
ACS 5-Year
資本化率代理
4.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.58%
IRS SOI
許可(TTM)
3,947
Census BPS
氣候風險
98.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 55410
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.5
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 6.0R/I: 33.1%
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細67 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55454 | — | — | — | 11.5% | — |
| 55435 | — | — | — | 10.6% | — |
| 55412 | — | — | — | 10.4% | — |
| 55411 | — | — | — | 9.6% | — |
| 55403 | — | — | — | 8.9% | — |
| 55445 | — | — | — | 7.6% | — |
| 55316 | — | — | — | 7.2% | — |
| 55401 | — | — | — | 7.1% | — |
| 55430 | — | — | — | 6.9% | — |
| 55404 | — | — | — | 6.8% | — |
| 55413 | — | — | — | 6.3% | — |
| 55418 | — | — | — | 6.2% | — |
| 55408 | — | — | — | 6.1% | — |
| 55414 | — | — | — | 6.1% | — |
| 55407 | — | — | — | 6.0% | — |
| 55369 | — | — | — | 6.0% | — |
| 55311 | — | — | — | 5.9% | — |
| 55429 | — | — | — | 5.8% | — |
| 55425 | — | — | — | 5.8% | — |
| 55344 | — | — | — | 5.8% | — |
| 55346 | — | — | — | 5.8% | — |
| 55343 | — | — | — | 5.8% | — |
| 55417 | — | — | — | 5.7% | — |
| 55415 | — | — | — | 5.6% | — |
| 55431 | — | — | — | 5.6% | — |
| 55422 | — | — | — | 5.6% | — |
| 55410 | — | — | — | 5.5% | — |
| 55428 | — | — | — | 5.4% | — |
| 55416 | — | — | — | 5.4% | — |
| 55402 | —縣級估算 | — | — | 5.4% | — |
| 55426 | — | — | — | 5.4% | — |
| 55442 | — | — | — | 5.3% | — |
| 55406 | — | — | — | 5.2% | — |
| 55444 | — | — | — | 5.2% | — |
| 55420 | — | — | — | 5.2% | — |
| 55305 | — | — | — | 5.1% | — |
| 55438 | — | — | — | 5.1% | — |
| 55374 | — | — | — | 5.1% | — |
| 55409 | — | — | — | 5.1% | — |
| 55437 | — | — | — | 5.0% | — |
| 55427 | — | — | — | 4.9% | — |
| 55443 | — | — | — | 4.8% | — |
| 55373 | — | — | — | 4.7% | — |
| 55111 | —縣級估算 | — | — | 4.6% | — |
| 55450 | —縣級估算 | — | — | 4.6% | — |
| 55455 | —縣級估算 | — | — | 4.6% | — |
| 55423 | — | — | — | 4.6% | — |
| 55441 | — | — | — | 4.5% | — |
| 55447 | — | — | — | 4.5% | — |
| 55446 | — | — | — | 4.1% | — |
| 55419 | — | — | — | 4.1% | — |
| 55424 | — | — | — | 3.9% | — |
| 55375 | — | — | — | 3.9% | — |
| 55347 | — | — | — | 3.9% | — |
| 55405 | — | — | — | 3.8% | — |
| 55345 | — | — | — | 3.7% | — |
| 55436 | — | — | — | 3.6% | — |
| 55327 | — | — | — | 3.5% | — |
| 55364 | — | — | — | 3.5% | — |
| 55357 | — | — | — | 3.4% | — |
| 55384 | — | — | — | 3.1% | — |
| 55359 | — | — | — | 3.0% | — |
| 55331 | — | — | — | 2.7% | — |
| 55439 | — | — | — | 2.6% | — |
| 55340 | — | — | — | 2.6% | — |
| 55391 | — | — | — | 2.2% | — |
| 55356 | — | — | — | 2.2% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
63.0%
Census ACS
空置率
5.3%
Census ACS
大學以上
53.3%
Census ACS
租金負擔率
45.0%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
37.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
