Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI · 明尼蘇達州
亨內平縣 Hennepin County
ZIP 55347
1.3M 居民3,947 過去十二個月許可$96,339 家庭所得中位數67 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$376,500
ACS 5-Year
資本化率代理
4.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.58%
IRS SOI
許可(TTM)
3,947
Census BPS
氣候風險
98.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 55347
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.3
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 5.8R/I: 22.4%
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細67 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55454 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55435 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55412 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55411 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55403 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55402 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55429 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55404 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55445 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55430 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55401 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55444 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55316 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55373 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55408 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55413 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55407 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55418 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55375 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55425 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55414 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55344 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55343 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55428 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55422 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55369 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55417 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55431 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55327 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55420 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55406 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55357 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55426 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55416 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55409 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55415 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55346 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55427 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55311 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55437 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55438 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55384 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55423 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55443 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55359 | — | — | — | 0.6 | — |
| 55442 | — | — | — | 0.6 | — |
| 55305 | — | — | — | 0.6 | — |
| 55374 | — | — | — | 0.6 | — |
| 55441 | — | — | — | 0.5 | — |
| 55410 | — | — | — | 0.5 | — |
| 55447 | — | — | — | 0.5 | — |
| 55439 | — | — | — | 0.5 | — |
| 55340 | — | — | — | 0.5 | — |
| 55419 | — | — | — | 0.4 | — |
| 55405 | — | — | — | 0.4 | — |
| 55345 | — | — | — | 0.3 | — |
| 55347 | — | — | — | 0.3 | — |
| 55356 | — | — | — | 0.3 | — |
| 55364 | — | — | — | 0.3 | — |
| 55446 | — | — | — | 0.3 | — |
| 55436 | — | — | — | 0.2 | — |
| 55331 | — | — | — | 0.1 | — |
| 55424 | — | — | — | 0.1 | — |
| 55391 | — | — | — | 0.0 | — |
| 55111 | — | — | — | — | — |
| 55450 | — | — | — | — | — |
| 55455 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
63.0%
Census ACS
空置率
5.3%
Census ACS
大學以上
53.3%
Census ACS
租金負擔率
45.0%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
37.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
