Flint, MI · 密西根州
傑納西縣 Genesee County
ZIP 48457
404,087 居民445 過去十二個月許可$60,673 家庭所得中位數23 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$172,900
ACS 5-Year
資本化率代理
6.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
18.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.37%
IRS SOI
許可(TTM)
445
Census BPS
氣候風險
92.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 48457
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.7
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 3.3R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細23 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48505 | — | — | — | 1.0 | — |
| 48504 | — | — | — | 1.0 | — |
| 48503 | — | — | — | 1.0 | — |
| 48506 | — | — | — | 1.0 | — |
| 48507 | — | — | — | 1.0 | — |
| 48458 | — | — | — | 1.0 | — |
| 48529 | — | — | — | 0.9 | — |
| 48532 | — | — | — | 0.8 | — |
| 48509 | — | — | — | 0.8 | — |
| 48519 | — | — | — | 0.8 | — |
| 48457 | — | — | — | 0.7 | — |
| 48420 | — | — | — | 0.7 | — |
| 48433 | — | — | — | 0.6 | — |
| 48473 | — | — | — | 0.6 | — |
| 48438 | $172,900 | $1,440 | 10.0% | 0.5 | 53.8% |
| 48436 | — | — | — | 0.5 | — |
| 48463 | $172,900 | $1,060 | 7.4% | 0.4 | 13.2% |
| 48423 | $172,900 | $1,060 | 7.4% | 0.4 | 13.2% |
| 48439 | $172,900 | $1,080 | 7.5% | 0.3 | 15.4% |
| 48451 | — | — | — | 0.3 | — |
| 48411 | — | — | — | — | — |
| 48437 | — | — | — | — | — |
| 48502 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
70.8%
Census ACS
空置率
9.4%
Census ACS
大學以上
22.8%
Census ACS
租金負擔率
47.6%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
40.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
