Detroit-Warren-Dearborn, MI · 密西根州
韋恩縣 Wayne County
ZIP 48235
1.8M 居民3,881 過去十二個月許可$59,521 家庭所得中位數69 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$170,200
ACS 5-Year
資本化率代理
9.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
21.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.25%
IRS SOI
許可(TTM)
3,881
Census BPS
氣候風險
99.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 48235
房價中位數
$89,649
毛報酬率
17.8%
Buy Box評分
1.0
Section 8差額
22.4%
可負擔性
P/I: 1.5R/I: 26.8%
Section 8詳情
SAFMR: $1,330Rent: $1,087Gap: 22.4%
郵遞區號明細69 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48213 | $46,963 | $1,090 | 27.9% | 33.1% | -18.8% |
| 48205 | $53,296 | $1,300 | 29.3% | 27.9% | 4.5% |
| 48234 | $54,662 | $1,170 | 25.7% | 27.0% | -5.2% |
| 48238 | $52,901 | $1,160 | 26.3% | 26.1% | 0.7% |
| 48204 | $53,818 | $1,200 | 26.8% | 24.6% | 8.1% |
| 48227 | $67,506 | $1,220 | 21.7% | 23.2% | -6.8% |
| 48203 | $57,061 | $1,070 | 22.5% | 22.9% | -1.6% |
| 48217 | $59,738 | $1,370 | 27.5% | 21.8% | 20.7% |
| 48211 | $60,521 | $1,170 | 23.2% | 21.6% | 7.1% |
| 48210 | $67,125 | $1,160 | 20.7% | 19.4% | 6.3% |
| 48228 | $69,486 | $1,230 | 21.2% | 19.1% | 10.1% |
| 48224 | $80,946 | $1,360 | 20.2% | 19.1% | 5.4% |
| 48215 | $91,803 | $1,190 | 15.6% | 19.0% | -21.9% |
| 48206 | $83,685 | $1,110 | 15.9% | 18.6% | -16.7% |
| 48219 | $87,478 | $1,370 | 18.8% | 17.8% | 5.4% |
| 48235 | $89,649 | $1,330 | 17.8% | 17.8% | 0.1% |
| 48223 | $84,953 | $1,230 | 17.4% | 16.7% | 3.8% |
| 48214 | $86,171 | $1,070 | 14.9% | 16.6% | -11.1% |
| 48229 | $80,260 | $1,150 | 17.2% | 16.3% | 5.5% |
| 48218 | $84,679 | $1,060 | 15.0% | 15.4% | -2.5% |
| 48141 | $105,435 | $1,410 | 16.0% | 14.3% | 10.7% |
| 48209 | $85,538 | $1,060 | 14.9% | 13.8% | 7.0% |
| 48207 | $147,406 | $1,330 | 10.8% | 13.3% | -22.8% |
| 48221 | $130,135 | $1,380 | 12.7% | 12.3% | 3.5% |
| 48216 | $189,279 | $1,130 | 7.2% | 12.2% | -70.6% |
| 48240 | $150,944 | $1,600 | 12.7% | 11.9% | 6.8% |
| 48125 | $157,438 | $1,570 | 12.0% | 11.7% | 2.2% |
| 48225 | $147,695 | $1,620 | 13.2% | 11.3% | 14.3% |
| 48212 | $117,966 | $1,090 | 11.1% | 11.2% | -1.4% |
| 48239 | $171,894 | $1,650 | 11.5% | 10.9% | 5.3% |
| 48208 | $130,486 | $1,110 | 10.2% | 10.8% | -5.6% |
| 48146 | $147,608 | $1,190 | 9.7% | 10.3% | -6.4% |
| 48135 | $196,605 | $1,270 | 7.8% | 10.3% | -32.5% |
| 48195 | $189,066 | $1,330 | 8.4% | 10.3% | -21.5% |
| 48180 | $172,196 | $1,210 | 8.4% | 9.9% | -17.4% |
| 48202 | $169,467 | $1,290 | 9.1% | 9.7% | -6.2% |
| 48124 | $229,374 | $1,550 | 8.1% | 9.1% | -12.7% |
| 48126 | $227,799 | $1,380 | 7.3% | 9.1% | -25.6% |
| 48184 | $168,161 | $1,140 | 8.1% | 9.1% | -11.8% |
| 48122 | $137,162 | $1,400 | 12.2% | 8.3% | 32.0% |
| 48150 | $270,660 | $1,600 | 7.1% | 8.3% | -16.4% |
| 48192 | $183,071 | $1,170 | 7.7% | 7.8% | -1.7% |
| 48101 | $202,847 | $1,400 | 8.3% | 7.7% | 7.1% |
| 48233 | $170,200縣級估算 | $1,340 | 9.4% | 7.7% | 18.9% |
| 48242 | $170,200縣級估算 | $1,340 | 9.4% | 7.7% | 18.9% |
| 48243 | $170,200縣級估算 | $1,340 | 9.4% | 7.7% | 18.9% |
| 48226 | $310,226 | $2,120 | 8.2% | 7.3% | 10.7% |
| 48185 | $218,896 | $1,420 | 7.8% | 7.2% | 7.9% |
| 48127 | $255,650 | $1,470 | 6.9% | 7.1% | -3.3% |
| 48186 | $193,287 | $1,340 | 8.3% | 7.1% | 15.2% |
| 48183 | $248,385 | $1,220 | 5.9% | 6.7% | -14.1% |
| 48174 | $211,915 | $1,340 | 7.6% | 6.4% | 15.8% |
| 48193 | $239,375 | $1,270 | 6.4% | 5.9% | 7.3% |
| 48111 | $300,488 | $1,470 | 5.9% | 5.6% | 4.5% |
| 48188 | $402,564 | $1,880 | 5.6% | 5.6% | 0.1% |
| 48187 | $390,511 | $1,720 | 5.3% | 5.4% | -1.9% |
| 48152 | $317,852 | $1,600 | 6.0% | 5.3% | 11.8% |
| 48120 | $249,632 | $1,800 | 8.7% | 5.2% | 39.6% |
| 48134 | $301,498 | $1,380 | 5.5% | 5.0% | 8.9% |
| 48173 | $261,497 | $1,340 | 6.1% | 5.0% | 18.9% |
| 48170 | $461,187 | $1,460 | 3.8% | 4.9% | -28.8% |
| 48128 | $298,019 | $2,030 | 8.2% | 4.4% | 46.5% |
| 48201 | $424,914 | $1,250 | 3.5% | 4.3% | -20.4% |
| 48154 | $327,777 | $1,490 | 5.5% | 4.0% | 27.1% |
| 48164 | $330,653 | $1,880 | 6.8% | 3.9% | 42.2% |
| 48138 | $385,833 | $1,670 | 5.2% | 3.4% | 34.9% |
| 48236 | $390,195 | $1,910 | 5.9% | 3.3% | 43.1% |
| 48230 | $479,108 | $1,770 | 4.4% | 2.7% | 38.6% |
| 48168 | $638,619 | $1,620 | 3.0% | 2.0% | 32.9% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
64.5%
Census ACS
空置率
12.9%
Census ACS
大學以上
26.9%
Census ACS
租金負擔率
48.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
37.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
