Detroit-Warren-Dearborn, MI · 密西根州
韋恩縣 Wayne County
ZIP 48134
1.8M 居民3,881 過去十二個月許可$59,521 家庭所得中位數69 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$170,200
ACS 5-Year
資本化率代理
9.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
21.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.25%
IRS SOI
許可(TTM)
3,881
Census BPS
氣候風險
99.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 48134
房價中位數
$170,200
毛報酬率
9.7%
Buy Box評分
0.2
Section 8差額
27.0%
可負擔性
P/I: 5.1R/I: 25.3%
Section 8詳情
SAFMR: $1,380Rent: $1,087Gap: 27.0%
郵遞區號明細69 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48213 | $170,200 | $1,090 | 7.7% | 33.1% | -18.8% |
| 48205 | $170,200 | $1,300 | 9.2% | 27.9% | 4.5% |
| 48234 | $170,200 | $1,170 | 8.2% | 27.0% | -5.2% |
| 48238 | $170,200 | $1,160 | 8.2% | 26.1% | 0.7% |
| 48204 | $170,200 | $1,200 | 8.5% | 24.6% | 8.1% |
| 48227 | $170,200 | $1,220 | 8.6% | 23.2% | -6.8% |
| 48203 | $170,200 | $1,070 | 7.5% | 22.9% | -1.6% |
| 48217 | $170,200 | $1,370 | 9.7% | 21.8% | 20.7% |
| 48211 | $170,200 | $1,170 | 8.2% | 21.6% | 7.1% |
| 48210 | $170,200 | $1,160 | 8.2% | 19.4% | 6.3% |
| 48228 | $170,200 | $1,230 | 8.7% | 19.1% | 10.1% |
| 48224 | $170,200 | $1,360 | 9.6% | 19.1% | 5.4% |
| 48215 | $170,200 | $1,190 | 8.4% | 19.0% | -21.9% |
| 48206 | $170,200 | $1,110 | 7.8% | 18.6% | -16.7% |
| 48219 | $170,200 | $1,370 | 9.7% | 17.8% | 5.4% |
| 48235 | $170,200 | $1,330 | 9.4% | 17.8% | 0.1% |
| 48223 | $170,200 | $1,230 | 8.7% | 16.7% | 3.8% |
| 48214 | $170,200 | $1,070 | 7.5% | 16.6% | -11.1% |
| 48229 | $170,200 | $1,150 | 8.1% | 16.3% | 5.5% |
| 48218 | $170,200 | $1,060 | 7.5% | 15.4% | -2.5% |
| 48141 | $170,200 | $1,410 | 9.9% | 14.3% | 10.7% |
| 48209 | $170,200 | $1,060 | 7.5% | 13.8% | 7.0% |
| 48207 | $170,200 | $1,330 | 9.4% | 13.3% | -22.8% |
| 48221 | $170,200 | $1,380 | 9.7% | 12.3% | 3.5% |
| 48216 | $170,200 | $1,130 | 8.0% | 12.2% | -70.6% |
| 48240 | $170,200 | $1,600 | 11.3% | 11.9% | 6.8% |
| 48125 | $170,200 | $1,570 | 11.1% | 11.7% | 2.2% |
| 48225 | $170,200 | $1,620 | 11.4% | 11.3% | 14.3% |
| 48212 | $170,200 | $1,090 | 7.7% | 11.2% | -1.4% |
| 48239 | $170,200 | $1,650 | 11.6% | 10.9% | 5.3% |
| 48208 | $170,200 | $1,110 | 7.8% | 10.8% | -5.6% |
| 48146 | $170,200 | $1,190 | 8.4% | 10.3% | -6.4% |
| 48135 | $170,200 | $1,270 | 9.0% | 10.3% | -32.5% |
| 48195 | $170,200 | $1,330 | 9.4% | 10.3% | -21.5% |
| 48180 | $170,200 | $1,210 | 8.5% | 9.9% | -17.4% |
| 48202 | $170,200 | $1,290 | 9.1% | 9.7% | -6.2% |
| 48124 | $170,200 | $1,550 | 10.9% | 9.1% | -12.7% |
| 48126 | $170,200 | $1,380 | 9.7% | 9.1% | -25.6% |
| 48184 | $170,200 | $1,140 | 8.0% | 9.1% | -11.8% |
| 48122 | $170,200 | $1,400 | 9.9% | 8.3% | 32.0% |
| 48150 | $170,200 | $1,600 | 11.3% | 8.3% | -16.4% |
| 48192 | $170,200 | $1,170 | 8.2% | 7.8% | -1.7% |
| 48101 | $170,200 | $1,400 | 9.9% | 7.7% | 7.1% |
| 48233 | $170,200縣級估算 | $1,340 | 9.4% | 7.7% | 18.9% |
| 48242 | $170,200縣級估算 | $1,340 | 9.4% | 7.7% | 18.9% |
| 48243 | $170,200縣級估算 | $1,340 | 9.4% | 7.7% | 18.9% |
| 48226 | $170,200 | $2,120 | 14.9% | 7.3% | 10.7% |
| 48185 | $170,200 | $1,420 | 10.0% | 7.2% | 7.9% |
| 48127 | $170,200 | $1,470 | 10.4% | 7.1% | -3.3% |
| 48186 | $170,200 | $1,340 | 9.4% | 7.1% | 15.2% |
| 48183 | $170,200 | $1,220 | 8.6% | 6.7% | -14.1% |
| 48174 | $170,200 | $1,340 | 9.4% | 6.4% | 15.8% |
| 48193 | $170,200 | $1,270 | 9.0% | 5.9% | 7.3% |
| 48111 | $170,200 | $1,470 | 10.4% | 5.6% | 4.5% |
| 48188 | $170,200 | $1,880 | 13.3% | 5.6% | 0.1% |
| 48187 | $170,200 | $1,720 | 12.1% | 5.4% | -1.9% |
| 48152 | $170,200 | $1,600 | 11.3% | 5.3% | 11.8% |
| 48120 | $170,200 | $1,800 | 12.7% | 5.2% | 39.6% |
| 48134 | $170,200 | $1,380 | 9.7% | 5.0% | 8.9% |
| 48173 | $170,200 | $1,340 | 9.4% | 5.0% | 18.9% |
| 48170 | $170,200 | $1,460 | 10.3% | 4.9% | -28.8% |
| 48128 | $170,200 | $2,030 | 14.3% | 4.4% | 46.5% |
| 48201 | $170,200 | $1,250 | 8.8% | 4.3% | -20.4% |
| 48154 | $170,200 | $1,490 | 10.5% | 4.0% | 27.1% |
| 48164 | $170,200 | $1,880 | 13.3% | 3.9% | 42.2% |
| 48138 | $170,200 | $1,670 | 11.8% | 3.4% | 34.9% |
| 48236 | $170,200 | $1,910 | 13.5% | 3.3% | 43.1% |
| 48230 | $170,200 | $1,770 | 12.5% | 2.7% | 38.6% |
| 48168 | $170,200 | $1,620 | 11.4% | 2.0% | 32.9% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
64.5%
Census ACS
空置率
12.9%
Census ACS
大學以上
26.9%
Census ACS
租金負擔率
48.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
37.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
