Barnstable Town, MA · 麻薩諸塞州
巴恩斯特布爾縣 Barnstable County
ZIP 02660
230,073 居民696 過去十二個月許可$94,452 家庭所得中位數47 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$575,900
ACS 5-Year
資本化率代理
3.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
20.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.11%
IRS SOI
許可(TTM)
696
Census BPS
氣候風險
89.1
FEMA NRI (0–100)
ZIP 02660
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.2
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 6.9R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細47 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02673 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02601 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02639 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02664 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02644 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02532 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02660 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02648 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02632 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02675 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02670 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02563 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02649 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02536 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02562 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02645 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02559 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02631 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02537 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02642 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02668 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02671 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02630 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02635 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02667 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02638 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02659 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02556 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02540 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02653 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02657 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02646 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02655 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02633 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02650 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02534 | — | — | — | — | — |
| 02542 | — | — | — | — | — |
| 02553 | — | — | — | — | — |
| 02561 | — | — | — | — | — |
| 02637 | — | — | — | — | — |
| 02641 | — | — | — | — | — |
| 02643 | — | — | — | — | — |
| 02647 | — | — | — | — | — |
| 02652 | — | — | — | — | — |
| 02663 | — | — | — | — | — |
| 02666 | — | — | — | — | — |
| 02672 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
80.6%
Census ACS
空置率
37.8%
Census ACS
大學以上
47.4%
Census ACS
租金負擔率
52.6%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
55.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
