Baltimore-Columbia-Towson, MD · 馬里蘭州
安妮阿倫德爾縣 Anne Arundel County
ZIP 21402
590,936 居民1,497 過去十二個月許可$120,324 家庭所得中位數37 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$450,300
ACS 5-Year
資本化率代理
5.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
19.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.61%
IRS SOI
許可(TTM)
1,497
Census BPS
氣候風險
81.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 21402
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
—
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 3.7R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細37 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21225 | — | — | — | 1.0 | — |
| 20755 | — | — | — | 0.9 | — |
| 20714 | — | — | — | 0.9 | — |
| 20764 | — | — | — | 0.9 | — |
| 21090 | — | — | — | 0.9 | — |
| 20733 | — | — | — | 0.9 | — |
| 21122 | — | — | — | 0.9 | — |
| 20751 | — | — | — | 0.9 | — |
| 20724 | — | — | — | 0.8 | — |
| 21113 | — | — | — | 0.8 | — |
| 21060 | — | — | — | 0.8 | — |
| 21061 | — | — | — | 0.8 | — |
| 21409 | — | — | — | 0.8 | — |
| 21114 | — | — | — | 0.7 | — |
| 21108 | — | — | — | 0.7 | — |
| 20711 | — | — | — | 0.7 | — |
| 21037 | — | — | — | 0.7 | — |
| 20779 | — | — | — | 0.7 | — |
| 20778 | — | — | — | 0.7 | — |
| 21140 | — | — | — | 0.7 | — |
| 21076 | — | — | — | 0.7 | — |
| 21032 | — | — | — | 0.7 | — |
| 21144 | — | — | — | 0.6 | — |
| 21012 | — | — | — | 0.6 | — |
| 21146 | — | — | — | 0.5 | — |
| 20776 | — | — | — | 0.5 | — |
| 21054 | — | — | — | 0.5 | — |
| 21401 | — | — | — | 0.3 | — |
| 21403 | — | — | — | 0.3 | — |
| 21035 | — | — | — | 0.2 | — |
| 20758 | — | — | — | — | — |
| 20765 | — | — | — | — | — |
| 21056 | — | — | — | — | — |
| 21077 | — | — | — | — | — |
| 21240 | — | — | — | — | — |
| 21402 | — | — | — | — | — |
| 21405 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
75.0%
Census ACS
空置率
4.8%
Census ACS
大學以上
45.2%
Census ACS
租金負擔率
45.8%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
39.0
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
