Baltimore-Columbia-Towson, MD · 馬里蘭州
安妮阿倫德爾縣 Anne Arundel County
ZIP 21090
590,936 居民1,497 過去十二個月許可$120,324 家庭所得中位數37 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$450,300
ACS 5-Year
資本化率代理
5.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
19.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.61%
IRS SOI
許可(TTM)
1,497
Census BPS
氣候風險
81.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 21090
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.9
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 3.5R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細37 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21225 | — | — | — | 7.3% | — |
| 21122 | — | — | — | 6.5% | — |
| 20724 | — | — | — | 6.3% | -23.4% |
| 21113 | — | — | — | 6.2% | — |
| 21037 | — | — | — | 6.1% | — |
| 20714 | — | — | — | 5.9% | 12.3% |
| 21114 | — | — | — | 5.7% | — |
| 20764 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21060 | — | — | — | 5.6% | — |
| 21090 | — | — | — | 5.6% | — |
| 21076 | — | — | — | 5.5% | — |
| 20733 | — | — | — | 5.4% | — |
| 21012 | — | — | — | 5.3% | — |
| 20755 | — | — | — | 5.3% | — |
| 20758 | — | — | — | 5.3% | 4.8% |
| 20765 | — | — | — | 5.3% | — |
| 21056 | — | — | — | 5.3% | — |
| 21077 | — | — | — | 5.3% | — |
| 21240 | — | — | — | 5.3% | — |
| 21402 | — | — | — | 5.3% | — |
| 21405 | — | — | — | 5.3% | — |
| 21061 | — | — | — | 5.3% | — |
| 21054 | — | — | — | 5.0% | — |
| 21144 | — | — | — | 4.9% | — |
| 20751 | — | — | — | 4.7% | — |
| 21401 | — | — | — | 4.3% | — |
| 21409 | — | — | — | 4.1% | — |
| 21403 | — | — | — | 4.0% | — |
| 21108 | — | — | — | 4.0% | — |
| 20711 | — | — | — | 3.9% | — |
| 20779 | — | — | — | 3.8% | — |
| 20778 | — | — | — | 3.7% | — |
| 21140 | — | — | — | 3.7% | — |
| 21032 | — | — | — | 3.7% | — |
| 21146 | — | — | — | 3.3% | — |
| 20776 | — | — | — | 3.2% | — |
| 21035 | — | — | — | 2.5% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
75.0%
Census ACS
空置率
4.8%
Census ACS
大學以上
45.2%
Census ACS
租金負擔率
45.8%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
39.0
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
