Portland-South Portland, ME · 緬因州
約克縣 York County
ZIP 04056
214,731 居民1,272 過去十二個月許可$82,904 家庭所得中位數36 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$357,200
ACS 5-Year
資本化率代理
4.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.35%
IRS SOI
許可(TTM)
1,272
Census BPS
氣候風險
81.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 04056
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
—
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 4.3R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細36 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04047 | — | — | — | 0.8 | — |
| 04095 | — | — | — | 0.8 | — |
| 04083 | — | — | — | 0.8 | — |
| 04061 | — | — | — | 0.8 | — |
| 04020 | — | — | — | 0.8 | — |
| 04027 | — | — | — | 0.7 | — |
| 04076 | — | — | — | 0.7 | — |
| 04048 | — | — | — | 0.7 | — |
| 04049 | — | — | — | 0.7 | — |
| 04087 | — | — | — | 0.7 | — |
| 04030 | — | — | — | 0.7 | — |
| 04042 | — | — | — | 0.7 | — |
| 04073 | — | — | — | 0.6 | — |
| 04093 | — | — | — | 0.6 | — |
| 04002 | — | — | — | 0.6 | — |
| 04001 | — | — | — | 0.6 | — |
| 03901 | — | — | — | 0.6 | — |
| 03906 | — | — | — | 0.5 | — |
| 03908 | — | — | — | 0.5 | — |
| 04064 | — | — | — | 0.3 | — |
| 04005 | — | — | — | 0.3 | — |
| 04090 | — | — | — | 0.3 | — |
| 04072 | — | — | — | 0.3 | — |
| 03903 | — | — | — | 0.3 | — |
| 04043 | — | — | — | 0.2 | — |
| 03904 | — | — | — | 0.2 | — |
| 04046 | — | — | — | 0.1 | — |
| 03909 | — | — | — | 0.1 | — |
| 03902 | — | — | — | 0.1 | — |
| 03905 | — | — | — | 0.1 | — |
| 03907 | — | — | — | 0.1 | — |
| 03910 | — | — | — | — | — |
| 03911 | — | — | — | — | — |
| 04006 | — | — | — | — | — |
| 04056 | — | — | — | — | — |
| 04063 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
76.1%
Census ACS
空置率
20.7%
Census ACS
大學以上
34.6%
Census ACS
租金負擔率
41.0%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
45.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
