Portland-South Portland, ME · 緬因州
約克縣 York County
ZIP 04005
214,731 居民1,272 過去十二個月許可$82,904 家庭所得中位數36 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$357,200
ACS 5-Year
資本化率代理
4.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.35%
IRS SOI
許可(TTM)
1,272
Census BPS
氣候風險
81.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 04005
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.3
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 5.9R/I: 29.3%
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細36 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04083 | — | — | — | 6.3% | — |
| 04073 | — | — | — | 5.6% | — |
| 03904 | — | — | — | 5.2% | — |
| 04072 | — | — | — | 5.1% | — |
| 04064 | — | — | — | 5.0% | — |
| 04005 | — | — | — | 5.0% | — |
| 04047 | — | — | — | 4.3% | — |
| 03910 | — | — | — | 4.2% | — |
| 03911 | — | — | — | 4.2% | — |
| 04006 | — | — | — | 4.2% | — |
| 04056 | — | — | — | 4.2% | — |
| 04063 | — | — | — | 4.2% | — |
| 04095 | — | — | — | 4.0% | — |
| 04061 | — | — | — | 3.9% | — |
| 04020 | — | — | — | 3.9% | — |
| 04027 | — | — | — | 3.8% | — |
| 04076 | — | — | — | 3.8% | — |
| 04048 | — | — | — | 3.8% | — |
| 04049 | — | — | — | 3.7% | — |
| 04087 | — | — | — | 3.7% | — |
| 04030 | — | — | — | 3.6% | — |
| 04042 | — | — | — | 3.6% | — |
| 04093 | — | — | — | 3.3% | — |
| 04002 | — | — | — | 3.3% | — |
| 04001 | — | — | — | 3.3% | — |
| 03901 | — | — | — | 3.3% | — |
| 03906 | — | — | — | 3.2% | — |
| 03908 | — | — | — | 2.9% | — |
| 04090 | — | — | — | 2.6% | — |
| 03903 | — | — | — | 2.5% | — |
| 04043 | — | — | — | 2.5% | — |
| 04046 | — | — | — | 2.0% | — |
| 03909 | — | — | — | 2.0% | — |
| 03902 | — | — | — | 2.0% | — |
| 03905 | — | — | — | 1.8% | — |
| 03907 | — | — | — | 1.7% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
76.1%
Census ACS
空置率
20.7%
Census ACS
大學以上
34.6%
Census ACS
租金負擔率
41.0%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
45.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
