Peoria, IL · 伊利諾伊州
皮奧里亞縣 Peoria County
ZIP 61602
179,831 居民78 過去十二個月許可$64,938 家庭所得中位數25 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$152,600
ACS 5-Year
資本化率代理
7.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.33%
IRS SOI
許可(TTM)
78
Census BPS
氣候風險
90.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 61602
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
—
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 1.9R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細25 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61605 | — | — | — | 32.8% | — |
| 61603 | — | — | — | 21.1% | — |
| 61604 | — | — | — | 11.9% | — |
| 61616 | — | — | — | 10.0% | — |
| 61606 | — | — | — | 9.4% | — |
| 61451 | — | — | — | 7.4% | — |
| 61539 | — | — | — | 7.4% | — |
| 61552 | — | — | — | 7.4% | — |
| 61562 | — | — | — | 7.4% | — |
| 61602 | — | — | — | 7.4% | — |
| 61625 | — | — | — | 7.4% | — |
| 61607 | — | — | — | 7.2% | — |
| 61614 | — | — | — | 7.0% | — |
| 61615 | — | — | — | 6.8% | — |
| 61529 | — | — | — | 6.4% | — |
| 61523 | — | — | — | 6.4% | — |
| 61533 | — | — | — | 5.9% | — |
| 61536 | — | — | — | 5.2% | — |
| 61559 | — | — | — | 5.1% | — |
| 61569 | — | — | — | 4.3% | — |
| 61547 | — | — | — | 4.2% | — |
| 61526 | — | — | — | 4.1% | — |
| 61517 | — | — | — | 4.0% | — |
| 61528 | — | — | — | 3.1% | — |
| 61525 | — | — | — | 3.1% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
67.0%
Census ACS
空置率
9.3%
Census ACS
大學以上
34.5%
Census ACS
租金負擔率
44.6%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
38.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
