Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD · 德拉瓦州
紐卡斯爾縣 New Castle County
ZIP 19805
573,030 居民1,223 過去十二個月許可$89,901 家庭所得中位數29 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$329,800
ACS 5-Year
資本化率代理
6.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
18.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.73%
IRS SOI
許可(TTM)
1,223
Census BPS
氣候風險
95.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 19805
房價中位數
$215,150
毛報酬率
8.6%
Buy Box評分
1.0
Section 8差額
12.4%
可負擔性
P/I: 2.4R/I: 22.4%
Section 8詳情
SAFMR: $1,550Rent: $1,379Gap: 12.4%
郵遞區號明細29 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19801 | $177,851 | $1,610 | 10.9% | 12.4% | -13.8% |
| 19802 | $201,051 | $1,600 | 9.5% | 9.9% | -3.4% |
| 19805 | $215,150 | $1,550 | 8.6% | 9.4% | -8.2% |
| 19720 | $277,063 | $1,640 | 7.1% | 7.4% | -4.0% |
| 19713 | $309,956 | $1,680 | 6.5% | 7.3% | -11.8% |
| 19702 | $347,721 | $1,930 | 6.7% | 7.1% | -7.2% |
| 19701 | $413,773 | $2,220 | 6.4% | 6.7% | -3.7% |
| 19806 | $345,032 | $1,740 | 6.1% | 6.6% | -9.4% |
| 19809 | $310,327 | $1,780 | 6.9% | 6.5% | 6.2% |
| 19711 | $414,485 | $1,830 | 5.3% | 6.4% | -21.3% |
| 19703 | $313,475 | $1,640 | 6.3% | 6.2% | 1.6% |
| 19804 | $276,822 | $1,580 | 6.8% | 6.0% | 12.7% |
| 19709 | $525,388 | $2,010 | 4.6% | 5.9% | -29.0% |
| 19810 | $455,295 | $1,780 | 4.7% | 5.6% | -19.9% |
| 19808 | $361,795 | $1,720 | 5.7% | 5.5% | 2.9% |
| 19706 | $329,800縣級估算 | $1,740 | 6.3% | 5.0% | 20.8% |
| 19710 | $329,800縣級估算 | $1,980 | 7.2% | 5.0% | 30.4% |
| 19716 | $329,800縣級估算 | $1,780 | 6.5% | 5.0% | 22.5% |
| 19717 | $329,800縣級估算 | $1,830 | 6.7% | 5.0% | 24.6% |
| 19730 | $329,800縣級估算 | $1,680 | 6.1% | 5.0% | 17.9% |
| 19731 | $329,800縣級估算 | $2,010 | 7.3% | 5.0% | 31.4% |
| 19732 | $329,800縣級估算 | $2,190 | 8.0% | 5.0% | 37.0% |
| 19733 | $329,800縣級估算 | $1,750 | 6.4% | 5.0% | 21.2% |
| 19735 | $329,800縣級估算 | $1,780 | 6.5% | 5.0% | 22.5% |
| 19736 | $329,800縣級估算 | $2,190 | 8.0% | 5.0% | 37.0% |
| 19734 | $479,226 | $1,900 | 4.8% | 3.5% | 27.4% |
| 19803 | $494,461 | $2,190 | 5.3% | 3.3% | 37.0% |
| 19707 | $585,096 | $2,060 | 4.2% | 2.8% | 33.1% |
| 19807 | $1,064,762 | $2,190 | 2.5% | 1.6% | 37.0% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
68.5%
Census ACS
空置率
5.2%
Census ACS
大學以上
39.2%
Census ACS
租金負擔率
44.4%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
39.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
