Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD · 德拉瓦州
紐卡斯爾縣 New Castle County
ZIP 19703
573,030 居民1,223 過去十二個月許可$89,901 家庭所得中位數29 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$329,800
ACS 5-Year
資本化率代理
6.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
18.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.73%
IRS SOI
許可(TTM)
1,223
Census BPS
氣候風險
95.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 19703
房價中位數
$329,800
毛報酬率
6.0%
Buy Box評分
0.7
Section 8差額
18.9%
可負擔性
P/I: 3.5R/I: 21.5%
Section 8詳情
SAFMR: $1,640Rent: $1,379Gap: 18.9%
郵遞區號明細29 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19801 | $329,800 | $1,610 | 5.9% | 1.0 | 16.8% |
| 19802 | $329,800 | $1,600 | 5.8% | 1.0 | 16.0% |
| 19805 | $329,800 | $1,550 | 5.6% | 1.0 | 12.4% |
| 19702 | $329,800 | $1,930 | 7.0% | 0.9 | 40.0% |
| 19720 | $329,800 | $1,640 | 6.0% | 0.9 | 18.9% |
| 19701 | $329,800 | $2,220 | 8.1% | 0.8 | 61.0% |
| 19713 | $329,800 | $1,680 | 6.1% | 0.8 | 21.8% |
| 19809 | $329,800 | $1,780 | 6.5% | 0.8 | 29.1% |
| 19806 | $329,800 | $1,740 | 6.3% | 0.7 | 26.2% |
| 19803 | $329,800 | $2,190 | 8.0% | 0.7 | 58.8% |
| 19804 | $329,800 | $1,580 | 5.7% | 0.7 | 14.6% |
| 19711 | $329,800 | $1,830 | 6.7% | 0.7 | 32.7% |
| 19703 | $329,800 | $1,640 | 6.0% | 0.7 | 18.9% |
| 19734 | $329,800 | $1,900 | 6.9% | 0.6 | 37.8% |
| 19808 | $329,800 | $1,720 | 6.3% | 0.5 | 24.7% |
| 19709 | $329,800 | $2,010 | 7.3% | 0.5 | 45.8% |
| 19707 | $329,800 | $2,060 | 7.5% | 0.5 | 49.4% |
| 19810 | $329,800 | $1,780 | 6.5% | 0.5 | 29.1% |
| 19807 | $329,800 | $2,190 | 8.0% | 0.1 | 58.8% |
| 19706 | $329,800 | $1,740 | 6.3% | — | 26.2% |
| 19710 | $329,800 | $1,980 | 7.2% | — | 43.6% |
| 19716 | $329,800 | $1,780 | 6.5% | — | 29.1% |
| 19717 | $329,800 | $1,830 | 6.7% | — | 32.7% |
| 19730 | $329,800 | $1,680 | 6.1% | — | 21.8% |
| 19731 | $329,800 | $2,010 | 7.3% | — | 45.8% |
| 19732 | $329,800 | $2,190 | 8.0% | — | 58.8% |
| 19733 | $329,800 | $1,750 | 6.4% | — | 26.9% |
| 19735 | $329,800 | $1,780 | 6.5% | — | 29.1% |
| 19736 | $329,800 | $2,190 | 8.0% | — | 58.8% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
68.5%
Census ACS
空置率
5.2%
Census ACS
大學以上
39.2%
Census ACS
租金負擔率
44.4%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
39.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
