Santa Maria-Santa Barbara, CA · 加利福尼亞州
聖巴巴拉縣 Santa Barbara County
ZIP 93427
443,975 居民775 過去十二個月許可$95,977 家庭所得中位數24 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$735,700
ACS 5-Year
資本化率代理
3.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
25.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.29%
IRS SOI
許可(TTM)
775
Census BPS
氣候風險
99.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 93427
房價中位數
—
毛報酬率
—
資本化率
5.6%
租金差額
—
可負擔性
P/I: 9.4R/I: 52.5%
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細24 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93427 | — | — | — | 5.6% | — |
| 93455 | — | — | — | 5.1% | — |
| 93454 | — | — | — | 4.6% | — |
| 93434 | — | — | — | 4.5% | — |
| 93436 | — | — | — | 4.3% | — |
| 93013 | $1,441,077 | $3,520 | 2.9% | 4.1% | -38.5% |
| 93458 | — | — | — | 3.9% | — |
| 93463 | — | — | — | 3.4% | — |
| 93117 | — | — | — | 3.3% | — |
| 93067 | — | — | — | 3.3% | — |
| 93106 | — | — | — | 3.3% | — |
| 93254 | — | — | — | 3.3% | — |
| 93429 | — | — | — | 3.3% | — |
| 93437 | — | — | — | 3.3% | — |
| 93440 | — | — | — | 3.3% | — |
| 93441 | — | — | — | 3.3% | — |
| 93103 | — | — | — | 2.8% | — |
| 93101 | — | — | — | 2.6% | — |
| 93111 | — | — | — | 2.6% | — |
| 93105 | — | — | — | 2.5% | — |
| 93460 | — | — | — | 1.4% | — |
| 93110 | — | — | — | 1.3% | — |
| 93109 | — | — | — | 1.1% | — |
| 93108 | — | — | — | 0.5% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
52.9%
Census ACS
空置率
6.8%
Census ACS
大學以上
35.9%
Census ACS
租金負擔率
53.8%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
34.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
