Santa Maria-Santa Barbara, CA · 加利福尼亞州
聖巴巴拉縣 Santa Barbara County
ZIP 93111
443,975 居民775 過去十二個月許可$95,977 家庭所得中位數24 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$735,700
ACS 5-Year
資本化率代理
3.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
25.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.29%
IRS SOI
許可(TTM)
775
Census BPS
氣候風險
99.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 93111
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.0
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 17.1R/I: 43.9%
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細24 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93437 | — | — | — | 0.7 | — |
| 93434 | — | — | — | 0.4 | — |
| 93454 | — | — | — | 0.2 | — |
| 93436 | — | — | — | 0.2 | — |
| 93455 | — | — | — | 0.2 | — |
| 93458 | — | — | — | 0.1 | — |
| 93427 | — | — | — | 0.1 | — |
| 93013 | $735,700 | $3,520 | 5.7% | 0.0 | 71.7% |
| 93117 | — | — | — | 0.0 | — |
| 93463 | — | — | — | 0.0 | — |
| 93101 | — | — | — | 0.0 | — |
| 93111 | — | — | — | 0.0 | — |
| 93103 | — | — | — | 0.0 | — |
| 93105 | — | — | — | 0.0 | — |
| 93460 | — | — | — | 0.0 | — |
| 93110 | — | — | — | 0.0 | — |
| 93109 | — | — | — | 0.0 | — |
| 93108 | — | — | — | 0.0 | — |
| 93067 | — | — | — | — | — |
| 93106 | — | — | — | — | — |
| 93254 | — | — | — | — | — |
| 93429 | — | — | — | — | — |
| 93440 | — | — | — | — | — |
| 93441 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
52.9%
Census ACS
空置率
6.8%
Census ACS
大學以上
35.9%
Census ACS
租金負擔率
53.8%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
34.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
