San Francisco-Oakland-Berkeley, CA · 加利福尼亞州
阿拉米達縣 Alameda County
ZIP 95391
1.7M 居民2,545 過去十二個月許可$126,240 家庭所得中位數49 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$1,057,400
ACS 5-Year
資本化率代理
2.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
22.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.44%
IRS SOI
許可(TTM)
2,545
Census BPS
氣候風險
99.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 95391
房價中位數
$1,057,400
毛報酬率
3.0%
Buy Box評分
0.1
Section 8差額
12.6%
可負擔性
P/I: 7.3R/I: 27.4%
Section 8詳情
SAFMR: $2,610Rent: $2,318Gap: 12.6%
郵遞區號明細49 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94621 | — | — | — | 0.8 | — |
| 94612 | — | — | — | 0.6 | — |
| 94603 | — | — | — | 0.6 | — |
| 94607 | — | — | — | 0.5 | — |
| 94608 | — | — | — | 0.4 | — |
| 94606 | — | — | — | 0.3 | — |
| 94601 | — | — | — | 0.2 | — |
| 94619 | — | — | — | 0.2 | — |
| 94605 | — | — | — | 0.2 | — |
| 94579 | — | — | — | 0.2 | — |
| 94580 | — | — | — | 0.2 | — |
| 94541 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94578 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94544 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94577 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95391 | $1,057,400 | $2,610 | 3.0% | 0.1 | 12.6% |
| 94609 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94545 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94710 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94551 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94602 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94502 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94546 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94550 | $1,057,400 | $3,300 | 3.7% | 0.1 | 42.4% |
| 94704 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94501 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94702 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94560 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94552 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94610 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94706 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94586 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94568 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94703 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94709 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94587 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94542 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94538 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94611 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94536 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94588 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94555 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94618 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94566 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94707 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94705 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94539 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94613 | — | — | — | — | — |
| 94720 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
54.1%
Census ACS
空置率
6.0%
Census ACS
大學以上
51.5%
Census ACS
租金負擔率
47.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
38.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
