San Francisco-Oakland-Berkeley, CA · 加利福尼亞州
阿拉米達縣 Alameda County
ZIP 94619
1.7M 居民2,545 過去十二個月許可$126,240 家庭所得中位數49 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$1,057,400
ACS 5-Year
資本化率代理
2.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
22.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.44%
IRS SOI
許可(TTM)
2,545
Census BPS
氣候風險
99.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 94619
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.2
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 6.5R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細49 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94621 | — | — | — | 6.7% | — |
| 94612 | — | — | — | 6.0% | — |
| 94607 | — | — | — | 5.8% | — |
| 94603 | — | — | — | 5.8% | — |
| 94608 | — | — | — | 5.6% | — |
| 94606 | — | — | — | 4.8% | — |
| 94580 | — | — | — | 4.6% | — |
| 94605 | — | — | — | 4.3% | — |
| 94601 | — | — | — | 4.1% | — |
| 94541 | — | — | — | 3.9% | — |
| 94578 | — | — | — | 3.9% | — |
| 94710 | — | — | — | 3.8% | — |
| 94544 | — | — | — | 3.8% | — |
| 94551 | — | — | — | 3.8% | — |
| 95391 | $1,057,400 | $2,610 | 3.0% | 3.7% | -10.4% |
| 94609 | — | — | — | 3.6% | — |
| 94577 | — | — | — | 3.5% | — |
| 94704 | — | — | — | 3.5% | — |
| 94545 | — | — | — | 3.5% | — |
| 94602 | — | — | — | 3.4% | — |
| 94619 | — | — | — | 3.4% | — |
| 94579 | — | — | — | 3.3% | — |
| 94560 | — | — | — | 3.3% | — |
| 94546 | — | — | — | 3.1% | — |
| 94568 | — | — | — | 2.9% | — |
| 94709 | — | — | — | 2.8% | — |
| 94702 | — | — | — | 2.8% | — |
| 94501 | — | — | — | 2.8% | — |
| 94550 | $1,057,400 | $3,300 | 3.7% | 2.8% | 15.3% |
| 94538 | — | — | — | 2.6% | — |
| 94613 | —縣級估算 | — | — | 2.6% | — |
| 94720 | —縣級估算 | — | — | 2.6% | — |
| 94706 | — | — | — | 2.6% | — |
| 94703 | — | — | — | 2.6% | — |
| 94536 | — | — | — | 2.5% | — |
| 94555 | — | — | — | 2.5% | — |
| 94587 | — | — | — | 2.5% | — |
| 94502 | — | — | — | 2.4% | — |
| 94542 | — | — | — | 2.3% | — |
| 94588 | — | — | — | 2.3% | — |
| 94611 | — | — | — | 2.3% | — |
| 94610 | — | — | — | 2.3% | — |
| 94566 | — | — | — | 2.2% | — |
| 94539 | — | — | — | 2.2% | — |
| 94618 | — | — | — | 2.1% | — |
| 94707 | — | — | — | 2.0% | — |
| 94552 | — | — | — | 2.0% | — |
| 94705 | — | — | — | 2.0% | — |
| 94586 | — | — | — | 1.9% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
54.1%
Census ACS
空置率
6.0%
Census ACS
大學以上
51.5%
Census ACS
租金負擔率
47.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
38.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
