Prescott Valley-Prescott, AZ · 亞利桑那州
亞瓦派縣 Yavapai County
ZIP 86333
241,656 居民1,686 過去十二個月許可$66,106 家庭所得中位數28 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$392,900
ACS 5-Year
資本化率代理
3.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
22.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.85%
IRS SOI
許可(TTM)
1,686
Census BPS
氣候風險
93.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 86333
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.3
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 4.6R/I: 18.1%
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細28 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86321 | — | — | — | 0.9 | — |
| 86335 | — | — | — | 0.6 | — |
| 86332 | — | — | — | 0.6 | — |
| 85324 | — | — | — | 0.6 | — |
| 86326 | — | — | — | 0.4 | — |
| 85342 | $392,900 | $1,530 | 4.7% | 0.4 | 21.6% |
| 86322 | — | — | — | 0.4 | — |
| 86334 | — | — | — | 0.4 | — |
| 86323 | — | — | — | 0.3 | — |
| 86333 | — | — | — | 0.3 | — |
| 86324 | — | — | — | 0.3 | — |
| 86314 | — | — | — | 0.2 | — |
| 86327 | — | — | — | 0.2 | — |
| 86325 | — | — | — | 0.2 | — |
| 86315 | — | — | — | 0.1 | — |
| 86301 | — | — | — | 0.1 | — |
| 86303 | — | — | — | 0.1 | — |
| 86305 | — | — | — | 0.0 | — |
| 86351 | — | — | — | 0.0 | — |
| 86336 | — | — | — | 0.0 | — |
| 85332 | — | — | — | — | — |
| 85362 | — | — | — | — | — |
| 86313 | — | — | — | — | — |
| 86329 | — | — | — | — | — |
| 86331 | — | — | — | — | — |
| 86337 | — | — | — | — | — |
| 86338 | — | — | — | — | — |
| 86343 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
73.5%
Census ACS
空置率
12.2%
Census ACS
大學以上
29.6%
Census ACS
租金負擔率
40.9%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
55.0
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
