Prescott Valley-Prescott, AZ · 亞利桑那州
亞瓦派縣 Yavapai County
ZIP 86313
241,656 居民1,686 過去十二個月許可$66,106 家庭所得中位數28 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$392,900
ACS 5-Year
資本化率代理
3.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
22.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.85%
IRS SOI
許可(TTM)
1,686
Census BPS
氣候風險
93.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 86313
房價中位數
—
毛報酬率
—
資本化率
3.8%
租金差額
—
可負擔性
P/I: 5.9R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細28 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86323 | — | — | — | 6.1% | — |
| 86326 | — | — | — | 5.6% | — |
| 86314 | — | — | — | 4.9% | — |
| 86327 | — | — | — | 4.8% | — |
| 86335 | — | — | — | 4.3% | — |
| 86332 | — | — | — | 4.2% | — |
| 86301 | — | — | — | 4.1% | — |
| 85324 | — | — | — | 4.1% | — |
| 86333 | — | — | — | 4.0% | — |
| 85332 | — | — | — | 3.8% | — |
| 85362 | — | — | — | 3.8% | — |
| 86313 | — | — | — | 3.8% | — |
| 86321 | — | — | — | 3.8% | — |
| 86329 | — | — | — | 3.8% | — |
| 86331 | — | — | — | 3.8% | — |
| 86337 | — | — | — | 3.8% | — |
| 86338 | — | — | — | 3.8% | — |
| 86343 | — | — | — | 3.8% | — |
| 86351 | — | — | — | 3.8% | — |
| 85342 | $401,161 | $1,530 | 4.6% | 3.8% | 17.8% |
| 86303 | — | — | — | 3.7% | — |
| 86322 | — | — | — | 3.5% | — |
| 86305 | — | — | — | 3.5% | — |
| 86334 | — | — | — | 3.5% | — |
| 86336 | — | — | — | 3.3% | — |
| 86324 | — | — | — | 3.2% | — |
| 86325 | — | — | — | 2.9% | — |
| 86315 | — | — | — | 2.6% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
73.5%
Census ACS
空置率
12.2%
Census ACS
大學以上
29.6%
Census ACS
租金負擔率
40.9%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
55.0
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
