亞利桑那州
納瓦霍縣 Navajo County
ZIP 86510
107,744 居民440 過去十二個月許可$52,752 家庭所得中位數26 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$186,100
ACS 5-Year
資本化率代理
5.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
18.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.38%
IRS SOI
許可(TTM)
440
Census BPS
氣候風險
88.1
FEMA NRI (0–100)
ZIP 86510
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
—
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 3.5R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細26 郵遞區號
本縣大多數郵遞區號的數據相同
郊區沒有郵遞區號級房價數據。聯邦數據來源(Census ACS、HUD 非都會 FMR)僅發布至縣級,因此房價、資本化率與租金差額會沿用該縣的估算值,縣內每個郵遞區號共用同一數值。
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86047 | — | — | — | 10.3% | — |
| 85901 | — | — | — | 6.7% | — |
| 85902 | —縣級估算 | — | — | 5.4% | — |
| 85911 | —縣級估算 | — | — | 5.4% | — |
| 85912 | —縣級估算 | — | — | 5.4% | — |
| 85923 | —縣級估算 | — | — | 5.4% | — |
| 85926 | —縣級估算 | — | — | 5.4% | — |
| 85933 | — | — | — | 5.4% | — |
| 85934 | —縣級估算 | — | — | 5.4% | — |
| 85939 | — | — | — | 5.4% | — |
| 85942 | —縣級估算 | — | — | 5.4% | — |
| 86029 | —縣級估算 | — | — | 5.4% | — |
| 86031 | —縣級估算 | — | — | 5.4% | — |
| 86032 | —縣級估算 | — | — | 5.4% | — |
| 86033 | —縣級估算 | — | — | 5.4% | — |
| 86034 | —縣級估算 | — | — | 5.4% | — |
| 86039 | —縣級估算 | — | — | 5.4% | — |
| 86042 | —縣級估算 | — | — | 5.4% | — |
| 86043 | —縣級估算 | — | — | 5.4% | — |
| 86054 | —縣級估算 | — | — | 5.4% | — |
| 86510 | —縣級估算 | — | — | 5.4% | — |
| 86025 | — | — | — | 5.1% | — |
| 85937 | — | — | — | 3.0% | — |
| 85929 | — | — | — | 2.4% | — |
| 85928 | — | — | — | 2.3% | — |
| 85935 | — | — | — | 1.9% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
72.7%
Census ACS
空置率
31.2%
Census ACS
大學以上
17.6%
Census ACS
租金負擔率
29.4%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
39.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
