亞利桑那州
納瓦霍縣 Navajo County
ZIP 86032
107,744 居民440 過去十二個月許可$52,752 家庭所得中位數26 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$186,100
ACS 5-Year
資本化率代理
5.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
18.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.38%
IRS SOI
許可(TTM)
440
Census BPS
氣候風險
88.1
FEMA NRI (0–100)
ZIP 86032
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
—
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 3.5R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細26 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86047 | — | — | — | 1.0 | — |
| 86025 | — | — | — | 0.7 | — |
| 86034 | — | — | — | 0.6 | — |
| 86039 | — | — | — | 0.6 | — |
| 86042 | — | — | — | 0.6 | — |
| 86043 | — | — | — | 0.6 | — |
| 85901 | — | — | — | 0.2 | — |
| 85937 | — | — | — | 0.2 | — |
| 85929 | — | — | — | 0.1 | — |
| 85928 | — | — | — | 0.1 | — |
| 85935 | — | — | — | 0.0 | — |
| 85902 | — | — | — | — | — |
| 85911 | — | — | — | — | — |
| 85912 | — | — | — | — | — |
| 85923 | — | — | — | — | — |
| 85926 | — | — | — | — | — |
| 85933 | — | — | — | — | — |
| 85934 | — | — | — | — | — |
| 85939 | — | — | — | — | — |
| 85942 | — | — | — | — | — |
| 86029 | — | — | — | — | — |
| 86031 | — | — | — | — | — |
| 86032 | — | — | — | — | — |
| 86033 | — | — | — | — | — |
| 86054 | — | — | — | — | — |
| 86510 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
72.7%
Census ACS
空置率
31.2%
Census ACS
大學以上
17.6%
Census ACS
租金負擔率
29.4%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
39.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
