Tuscaloosa, AL · 阿拉巴馬州
塔斯卡盧薩縣 Tuscaloosa County
234,036 居民590 過去十二個月許可$63,947 家庭所得中位數19 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$233,700
ACS 5-Year
資本化率代理
5.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
18.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+0.92%
IRS SOI
許可(TTM)
590
Census BPS
氣候風險
90.8
FEMA NRI (0–100)
郵遞區號明細19 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35404 | — | — | — | 1.0 | — |
| 35401 | — | — | — | 1.0 | — |
| 35473 | — | — | — | 0.8 | — |
| 35546 | — | — | — | 0.6 | — |
| 35446 | — | — | — | 0.6 | — |
| 35463 | — | — | — | 0.6 | — |
| 35453 | — | — | — | 0.6 | — |
| 35452 | — | — | — | 0.6 | — |
| 35476 | — | — | — | 0.5 | — |
| 35480 | — | — | — | 0.5 | — |
| 35444 | $233,700 | $1,240 | 6.4% | 0.5 | 24.4% |
| 35456 | $233,700 | $1,170 | 6.0% | 0.5 | 17.4% |
| 35490 | — | — | — | 0.5 | — |
| 35405 | — | — | — | 0.5 | — |
| 35475 | — | — | — | 0.2 | — |
| 35406 | — | — | — | 0.1 | — |
| 35457 | — | — | — | — | — |
| 35458 | — | — | — | — | — |
| 35487 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
62.2%
Census ACS
空置率
15.2%
Census ACS
大學以上
31.4%
Census ACS
租金負擔率
48.2%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
33.0
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
