Huntsville, AL · 阿拉巴馬州
麥迪遜縣 Madison County
397,135 居民3,891 過去十二個月許可$83,528 家庭所得中位數22 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$267,800
ACS 5-Year
資本化率代理
5.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
16.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.80%
IRS SOI
許可(TTM)
3,891
Census BPS
氣候風險
94.6
FEMA NRI (0–100)
郵遞區號明細22 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35810 | — | — | — | 10.4% | — |
| 35805 | — | — | — | 9.5% | — |
| 35816 | — | — | — | 7.5% | — |
| 35773 | — | — | — | 7.4% | — |
| 35761 | — | — | — | 6.8% | — |
| 35759 | — | — | — | 6.8% | — |
| 35749 | — | — | — | 6.4% | — |
| 35760 | — | — | — | 6.1% | — |
| 35811 | — | — | — | 6.1% | — |
| 35757 | — | — | — | 6.1% | — |
| 35803 | — | — | — | 6.0% | — |
| 35750 | — | — | — | 5.2% | — |
| 35763 | — | — | — | 5.0% | — |
| 35808 | —縣級估算 | — | — | 5.0% | — |
| 35896 | —縣級估算 | — | — | 5.0% | — |
| 35806 | — | — | — | 4.5% | — |
| 35802 | — | — | — | 4.4% | — |
| 35758 | — | — | — | 4.2% | — |
| 35801 | — | — | — | 4.1% | — |
| 35824 | — | — | — | 4.0% | — |
| 35748 | — | — | — | 3.9% | — |
| 35741 | — | — | — | 3.3% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
68.8%
Census ACS
空置率
7.0%
Census ACS
大學以上
45.7%
Census ACS
租金負擔率
42.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
38.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
