Cleveland-Elyria, OH · 俄亥俄州
凯霍加县 Cuyahoga County
ZIP 44146
1.2M 居民1,601 过去十二个月许可$62,823 家庭收入中位数52 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$183,200
ACS 5-Year
资本化率代理
7.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
19.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.44%
IRS SOI
许可(TTM)
1,601
Census BPS
气候风险
98.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 44146
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.9
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 2.8R/I: 22.1%
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细52 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44108 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44103 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44105 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44104 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44110 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44112 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44128 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44102 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44137 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44120 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44119 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44125 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44132 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44135 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44115 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44121 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44106 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44109 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44123 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44111 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44134 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44117 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44127 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44146 | — | — | — | 0.9 | — |
| 44144 | — | — | — | 0.9 | — |
| 44070 | — | — | — | 0.9 | — |
| 44114 | — | — | — | 0.9 | — |
| 44129 | — | — | — | 0.9 | — |
| 44118 | — | — | — | 0.9 | — |
| 44017 | — | — | — | 0.9 | — |
| 44142 | — | — | — | 0.9 | — |
| 44124 | — | — | — | 0.8 | — |
| 44143 | — | — | — | 0.8 | — |
| 44130 | — | — | — | 0.8 | — |
| 44113 | — | — | — | 0.7 | — |
| 44141 | $183,200 | $1,760 | 11.5% | 0.7 | 75.1% |
| 44138 | — | — | — | 0.6 | — |
| 44107 | — | — | — | 0.6 | — |
| 44131 | — | — | — | 0.6 | — |
| 44122 | — | — | — | 0.6 | — |
| 44140 | — | — | — | 0.6 | — |
| 44133 | — | — | — | 0.5 | — |
| 44136 | — | — | — | 0.5 | — |
| 44126 | — | — | — | 0.4 | — |
| 44147 | — | — | — | 0.4 | — |
| 44149 | — | — | — | 0.4 | — |
| 44145 | — | — | — | 0.4 | — |
| 44116 | — | — | — | 0.3 | — |
| 44139 | — | — | — | 0.2 | — |
| 44022 | — | — | — | 0.1 | — |
| 44040 | — | — | — | 0.0 | — |
| 44101 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
59.1%
Census ACS
空置率
10.0%
Census ACS
本科及以上
35.9%
Census ACS
租金负担率
44.0%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
40.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
