Cleveland-Elyria, OH · 俄亥俄州
凯霍加县 Cuyahoga County
ZIP 44131
1.2M 居民1,601 过去十二个月许可$62,823 家庭收入中位数52 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$183,200
ACS 5-Year
资本化率代理
7.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
19.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.44%
IRS SOI
许可(TTM)
1,601
Census BPS
气候风险
98.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 44131
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.6
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 4.8R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细52 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44108 | — | — | — | 21.8% | -33.7% |
| 44127 | — | — | — | 19.6% | -0.5% |
| 44104 | — | — | — | 19.2% | -21.7% |
| 44105 | — | — | — | 18.9% | -17.9% |
| 44103 | — | — | — | 18.4% | -13.3% |
| 44110 | — | — | — | 16.6% | -12.6% |
| 44128 | — | — | — | 16.5% | -19.9% |
| 44137 | — | — | — | 14.7% | -6.8% |
| 44125 | — | — | — | 13.0% | -11.4% |
| 44112 | — | — | — | 12.9% | 10.2% |
| 44115 | — | — | — | 12.5% | -19.2% |
| 44132 | — | — | — | 12.3% | -26.1% |
| 44102 | — | — | — | 12.3% | -24.4% |
| 44106 | — | — | — | 11.7% | -28.6% |
| 44121 | — | — | — | 11.3% | -18.6% |
| 44119 | — | — | — | 11.2% | -12.1% |
| 44120 | — | — | — | 10.9% | -3.8% |
| 44135 | — | — | — | 10.8% | -14.3% |
| 44111 | — | — | — | 10.0% | -17.4% |
| 44109 | — | — | — | 9.9% | -14.3% |
| 44123 | — | — | — | 9.8% | 8.8% |
| 44134 | — | — | — | 9.8% | -21.9% |
| 44117 | — | — | — | 9.1% | -21.8% |
| 44070 | — | — | — | 8.1% | -36.9% |
| 44146 | — | — | — | 7.8% | 6.0% |
| 44143 | — | — | — | 7.5% | -62.1% |
| 44144 | — | — | — | 7.5% | -0.9% |
| 44114 | — | — | — | 7.4% | 20.4% |
| 44118 | — | — | — | 7.4% | -6.2% |
| 44129 | — | — | — | 7.3% | -3.0% |
| 44140 | — | — | — | 7.2% | -47.2% |
| 44017 | — | — | — | 7.1% | -14.0% |
| 44124 | — | — | — | 7.0% | -1.2% |
| 44113 | — | — | — | 6.8% | 8.3% |
| 44122 | — | — | — | 6.7% | -19.6% |
| 44101 | —县级估算 | — | — | 6.6% | 31.2% |
| 44130 | — | — | — | 6.6% | 1.9% |
| 44145 | — | — | — | 6.0% | -21.9% |
| 44107 | — | — | — | 5.9% | -10.4% |
| 44142 | — | — | — | 5.9% | 21.5% |
| 44116 | — | — | — | 5.4% | -32.9% |
| 44126 | — | — | — | 4.9% | 5.0% |
| 44138 | — | — | — | 4.1% | 30.7% |
| 44131 | — | — | — | 4.0% | 41.9% |
| 44133 | — | — | — | 3.7% | 19.6% |
| 44136 | — | — | — | 3.5% | 28.2% |
| 44147 | — | — | — | 3.4% | 22.1% |
| 44149 | — | — | — | 3.2% | 34.7% |
| 44141 | $183,200 | $1,760 | 11.5% | 2.8% | 42.9% |
| 44139 | — | — | — | 2.7% | 40.2% |
| 44022 | — | — | — | 2.1% | 38.7% |
| 44040 | — | — | — | 1.8% | 44.5% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
59.1%
Census ACS
空置率
10.0%
Census ACS
本科及以上
35.9%
Census ACS
租金负担率
44.0%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
40.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
